アイテムでのステータス上昇率
ステータスの上昇率なので、平均値はあっていると思いますが、最高値と最低値は、もっとしっかりデーターを取らないとわかりませんが、平均値を目安にアイテムを使用して下さい。
アイテム名 | 上昇ステータス | 平均ステータスUP | 最高UP | 最低UP |
---|---|---|---|---|
主食パン | 体力 | 0.1% | 0.07% | 0.02% |
スパイシーカレー | 魔力 | 0.5% | 0.57% | 0.40% |
しょうゆラーメン | 力 | 0.3% | 0.32% | 0.27% |
煮込みうどん | 丈夫 | 0.2% | 0.28% | 0.18% |
素朴なシチュー | 丈夫 | 0.2% | 0.24% | 0.14% |
お寿司 | 体力 | 0.3% | 0.38% | 0.31% |
肉まん | 力 | 0.1% | 0.10% | 0.05% |
たこ焼き | 体力 | 0.1% | 0.16% | 0.09% |
アツアツおでん | 丈夫 | 0.2% | 0.28% | 0.17% |
いつものお茶 | 運 | 0.7% | 1.12% | 0.55% |
甘いジュース | 体力 | 0.1% | 0.09% | 0.05% |
焙煎コーヒー | 魔力 | 0.3% | 0.39% | 0.23% |
搾りたてミルク | 体力 | 0.1% | 0.09% | 0.09% |
高級シャンパン | 丈夫 | 0.3% | 0.34% | 0.27% |
ヴィンテージ酒 | 丈夫 | 0.5% | 0.47% | 0.43% |
味わい紅茶 | 器用 | 0.2% | 0.30% | 0.18% |
泥つきニンジン | 体力 | 0.1% | 0.09% | 0.02% |
ポッキリきゅうり | 器用 | 0.1% | 0.15% | 0.04% |
もぎたてナス | 丈夫 | 0.1% | 0.13% | 0.03% |
新鮮ピーマン | 体力 | 0.1% | 0.14% | 0.07% |
小ぶりタマネギ | 器用 | 0.2% | 0.25% | 0.14% |
北国ジャガイモ | 体力 | 0.1% | 0.09% | 0.02% |
どっしりカボチャ | 丈夫 | 0.2% | 0.26% | 0.19% |
やみつきトマト | 力 | 0.1% | 0.14% | 0.05% |
肉厚キノコ | 魔力 | 0.4% | 0.50% | 0.28% |
荒くれ大根 | 力 | 0.2% | 0.24% | 0.14% |
硬めアボカド | 丈夫 | 0.4% | 0.42% | 0.29% |
破魔にんにく | 魔力 | 0.5% | 0.60% | 0.49% |
激辛トウガラシ | 力 | 0.2% | 0.24% | 0.14% |
大玉スイカ | 丈夫 | 0.2% | 0.29% | 0.19% |
完熟メロン | 体力 | 0.3% | 0.28% | 0.20% |
荒野イチゴ | 魔力 | 0.3% | 0.37% | 0.21% |
大きいオレンジ | 力 | 0.1% | 0.19% | 0.12% |
ドラゴンフルーツ | 力 | 0.3% | 0.30% | 0.21% |
食べ頃バナナ | 体力 | 0.2% | 0.18% | 0.14% |
至高のモモ | 丈夫 | 0.4% | 0.47% | 0.37% |
パイナップル | 体力 | 0.2% | 0.27% | 0.20% |
海風レモン | 器用 | 0.3% | 0.39% | 0.28% |
ごろごろリンゴ | 力 | 0.1% | 0.16% | 0.09% |
熱帯ココナツ | 体力 | 0.2% | 0.20% | 0.15% |
極上ハム | 力 | 0.2% | 0.19% | 0.14% |
甘ダレ肉団子 | 体力 | 0.1% | 0.16% | 0.09% |
霜降りステーキ | 力 | 0.3% | 0.30% | 0.25% |
茹でたタコ | 丈夫 | 0.3% | 0.34% | 0.24% |
ねぼけイカ | 器用 | 0.3% | 0.39% | 0.28% |
産直マグロ | 力 | 0.3% | 0.32% | 0.27% |
プリプリエビ | 体力 | 0.2% | 0.22% | 0.17% |
滑らかチーズ | 器用 | 0.2% | 0.24% | 0.14% |
ヨーグルト | 丈夫 | 0.2% | 0.24% | 0.18% |
生みたてタマゴ | 体力 | 0.2% | 0.20% | 0.15% |
秘伝の納豆 | 魔力 | 0.4% | 0.52% | 0.41% |
濃縮ハチミツ | 器用 | 0.2% | 0.31% | 0.17% |
二段アイス | 丈夫 | 0.1% | 0.12% | 0.03% |
綿菓子 | 体力 | 0.1% | 0.11% | 0.06% |
もりもりクレープ | 力 | 0.1% | 0.18% | 0.11% |
定番ドーナツ | 丈夫 | 0.1% | 0.12% | 0.06% |
手作りクッキー | 体力 | 0.1% | 0.09% | 0.02% |
繊細かき氷 | 器用 | 0.2% | 0.24% | 0.13% |
こだわりケーキ | 器用 | 0.3% | 0.37% | 0.27% |
田舎おはぎ | 体力 | 0.2% | 0.21% | 0.15% |
焼きいも | 体力 | 0.2% | 0.19% | 0.15% |
板チョコレート | 丈夫 | 0.2% | 0.21% | 0.12% |
まんじゅう | 力 | 0.1% | 0.09% | 0.04% |
ブラックタピオカ | 魔力 | 0.5% | 0.57% | 0.40% |
ナタデココ | 魔力 | 0.6% | 0.69% | 0.55% |
ハチの巣 | 丈夫 | 0.1% | 0.18% | 0.12% |
コウモリの羽 | 魔力 | 0.3% | 0.34% | 0.24% |
トカゲのしっぽ | 丈夫 | 0.2% | 0.26% | 0.18% |
ツバメの巣 | 力 | 0.3% | 0.31% | 0.22% |
はさみ | 器用 | 0.1% | 0.16% | 0.10% |
小洒落た鏡 | 魔力 | 0.3% | 0.34% | 0.24% |
からくり人形 | 魔力 | 0.5% | 0.61% | 0.42% |
フカフカ座布団 | 丈夫 | 0.1% | 0.11% | 0.03% |
安眠まくら | 体力 | 0.1% | 0.13% | 0.08% |
ファンレター | 体力 | 0.1% | 0.11% | 0.06% |
祝のくす玉 | 体力 | 0.1% | 0.17% | 0.10% |
アンティークキー | 器用 | 0.4% | 0.42% | 0.33% |
ぬいぐるみ | 丈夫 | 0.2% | 0.20% | 0.12% |
ロケット花火 | 力 | 0.2% | 0.20% | 0.13% |
銀のスプーン | 丈夫 | 0.2% | 0.29% | 0.17% |
お人形 | 魔力 | 0.6% | 0.69% | 0.55% |
占い水晶 | 魔力 | 0.5% | 0.54% | 0.39% |
トランプ | 器用 | 0.1% | 0.16% | 0.06% |
ほうき | 魔力 | 0.2% | 0.26% | 0.09% |
ピンクのラッパ | 丈夫 | 0.3% | 0.28% | 0.20% |
巨匠のピアノ | 体力 | 0.3% | 0.29% | 0.21% |
傑作バイオリン | 魔力 | 0.6% | 0.65% | 0.51% |
伝説の魔導書 | 魔力 | 0.6% | 0.63% | 0.58% |
太古の古文書 | 魔力 | 0.6% | 0.69% | 0.52% |
チューリップ | 器用 | 0.1% | 0.13% | 0.03% |
アジサイ | 魔力 | 0.2% | 0.24% | 0.08% |
ひまわり | 体力 | 0.1% | 0.14% | 0.08% |
鉄パイプ | 丈夫 | 0.1% | 0.11% | 0.05% |
いい盆栽 | 器用 | 0.3% | 0.41% | 0.28% |
派手なブラ | 魔力 | 0.6% | 0.71% | 0.59% |
星のかけら | 力 | 0.4% | 0.39% | 0.34% |
鉄鉱石 | 丈夫 | 0.1% | 0.11% | 0.06% |
銅鉱石 | 丈夫 | 0.2% | 0.19% | 0.14% |
質問&コメント
質問や、情報の修正や訂正などがあれば、下のコメント欄から投稿して下さい。
皆さんの情報をお待ちしております。
コメント