冒険ダンジョン村2 お店
名前 | マス | 購入 | 維持費 | 品質 | 魅力 | ボーナス | 入手可能 | 町の特徴 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿屋 | 1 | 600 | 250 | 900 | 100 | 80 | 宿屋10 | 冒険5 | 休憩10 | |||||
武器屋 | 1 | 800 | 70 | 体力・力 | バトル3 | 買い物3 | 武器10 | |||||||
防具屋 | 1 | 800 | 70 | 体力・防御 | バトル3 | 買い物3 | 防具10 | |||||||
アクセサリー屋 | 1 | 1100 | 100 | 器用・魔法 | バトル3 | 買い物3 | アクセサリー10 | ファッション3 | ||||||
花屋 | 1 | 800 | 250 | 960 | 106 | 82 | 器用 | 買い物3 | 花10 | 癒やし3 | ||||
魚屋 | 1 | 1400 | 470 | 1120 | 120 | 90 | 器用・防御 | 買い物3 | 魚介20 | 海3 | ||||
八百屋 | 1 | 1100 | 360 | 1060 | 114 | 86 | 防御 | 買い物3 | 野菜10 | フルーツ10 | ||||
水遊び場 | 1 | 2000 | 380 | 1280 | 134 | 98 | 体力 | 水10 | 健康10 | |||||
雑貨屋 | 1 | 1400 | 390 | 1120 | 120 | 90 | 器用 | 買い物3 | グッズ10 | 健康10 | ||||
薬屋 | 1 | 1600 | 450 | 1200 | 126 | 94 | 魔法 | 薬10 | 買い物3 | グッズ10 | スパイス3 | |||
花火屋 | 1 | 2000 | 430 | 1280 | 134 | 98 | 器用・防御・魔法 | 花火10 | 買い物3 | グッズ5 | パーティー3 | |||
ぬいぐるみ屋 | 1 | 1400 | 350 | 1120 | 120 | 89 | 器用・防御 | 買い物3 | 手芸10 | かわいい10 | グッズ10 | アニマル3 | ||
アトリエ | 1 | 1400 | 350 | 1120 | 120 | 90 | 器用 | 音楽10 | 芸術10 | 文化10 | ファッション3 | |||
骨董品店 | 1 | 1600 | 360 | 1200 | 126 | 94 | 器用・魔法 | アンティーク10 | 買い物3 | レア10 | ||||
マジックショップ | 1 | 2000 | 430 | 1280 | 134 | 98 | 魔法 | 魔法10 | 武器3 | 防具3 | アクセサリー5 | グッズ5 | 呪い3 | |
バナナ屋 | 1 | 2700 | 470 | 1460 | 148 | 106 | 体力・防御 | バナナ20 | 買い物3 | おさる10 | フルーツ10 | |||
メリーゴーランド | 1 | 5800 | 710 | 2020 | 196 | 132 | 魔法 | 娯楽10 | レア10 | かわいい10 | アニマル3 | |||
占い屋 | 1 | 3000 | 280 | 1440 | 134 | 98 | 魔法・体力 | 占い10 | グッズ5 | ミステリアス10 | ||||
お化け屋敷 | 1 | 7000 | 510 | 1740 | 178 | 122 | 魔法 | 娯楽5 | おばけ20 | ホラー10 | 妖怪5 | |||
ふれあい広場 | 2 | 3200 | 690 | 1560 | 158 | 112 | 体力・力・防御 | アニマル10 | 癒やし10 | 草5 | かわいい3 | |||
剣術道場 | 2 | 26000 | 580 | 1420 | 146 | 104 | バトル3 | 武器10 | 健康3 | 鍛錬5 | ||||
射撃場 | 2 | 2900 | 630 | 1500 | 152 | 108 | 器用 | 鍛錬10 | バトル3 | 銃10 | 弓10 | |||
温泉 | 2 | 4500 | 1120 | 1800 | 178 | 122 | 体力 | 温泉10 | 癒やし10 | 休憩10 | 健康10 | |||
カジノ | 2 | 4500 | 770 | 1800 | 178 | 122 | 体力 | 娯楽10 | ギャンブル10 | 貴族10 | 黄金3 | |||
博物館 | 2 | 7700 | 1210 | 2280 | 218 | 146 | 器用・魔法 | 歴史10 | 文化10 | アンティーク10 | ||||
魔法研究所 | 2 | 9200 | 1690 | 2380 | 228 | 150 | 魔法 | 魔法15 | 火5 | 氷5 | 雷5 | 学問5 | ||
図書館 | 2 | 7700 | 820 | 2060 | 200 | 136 | 魔法 | 本10 | 学問10 | 歴史10 | 文化10 | |||
サーカス広場 | 4 | 7700 | 1220 | 2100 | 196 | 132 | 器用・魔法・体力 | 娯楽10 | ピエロ20 | 猛獣10 | ||||
学校 | 4 | 10300 | 1120 | 2060 | 200 | 136 | 体力・力・魔法 | 学問10 | 文化10 | 芸術10 | ||||
お城 | 4 | 11000 | 1340 | 2640 | 250 | 164 | 体力・防御 | お城10 | ロイヤル10 | 財宝10 | 騎士5 | |||
氷の城 | 4 | 14300 | 2070 | 2980 | 278 | 178 | 力・防御・魔法 | 氷10 | お城10 | ロイヤル10 | 財宝10 | 雪10 | ||
お菓子の城 | 4 | 15200 | 1270 | 3060 | 286 | 184 | 力・防御・魔法 | お城10 | デザート10 | おやつ10 | かわいい10 | |||
和の城 | 4 | 16000 | 1860 | 3140 | 292 | 186 | 体力・防御 | お城10 | ロイヤル1010 | 和風10 | 財宝10 | 忍者5 | ||
魔王城 | 4 | 17000 | 2500 | 3240 | 300 | 192 | 力・防御・魔法 | 魔界10 | 闇10 | お城10 | ロイヤル10 | ホラー10 | 骨5 | |
質問&コメント
質問や、情報の修正や訂正などがあれば、下のコメント欄から投稿して下さい。
皆さんの情報をお待ちしております。
コメント