攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
設置物 | スタッフ | 品評会 |
客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
ハリー・ポッター:魔法の覚醒
posted withアプリーチ
幻妖物語-十六夜の輪廻
posted withアプリーチ
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ)
posted withアプリーチ
喫茶ブレンド物語 ドリンク 客層相性
喫茶ブレンド物語 ドリンク 客層相性 画像なし
ドリンク名 | 子 (男) | 若 (男) | 中 (男) | 年 (男) | 子 (女) | 若 (女) | 中 (女) | 年 (女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスコーヒー | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
アイスエスプレッソ | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | ||
アイスカフェオレ | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 |
アイスカフェラテ | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 1 |
アイスアメリカーノ | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1 |
アイスあんコーヒー | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 |
アイスウィンナーコーヒー | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | 2 |
アイスカフェモカ | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | ||
アイスキャラメルマキアート | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | ||
コーヒー | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | 2 |
エスプレッソ | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | ||
カフェオレ | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 |
カフェラテ | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 1 |
アメリカーノ | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1 |
エッグコーヒー | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 |
あんコーヒー | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 |
ウィンナーコーヒー | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | 2 |
カフェモカ | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | ||
キャラメルマキアート | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | ||
コンパナ | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | ||
ジンジャーブレッドラテ | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 1 |
アイスティー | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 1.5 |
アイスミルクティー | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 |
スパイスアイスティー | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 |
アイスチャイ | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 3.5 | 1 |
アイスマサラチャイ | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 1 |
アイスアップルティー | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 |
冷抹茶 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 |
アイス抹茶ラテ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 1 |
アイスレモンティー | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.5 |
紅茶 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 1.5 |
ミルクティー | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 |
スパイスティー | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 |
チャイ | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 3.5 | 1 |
マサラチャイ | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 1 |
アップルティー | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 |
抹茶 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 |
抹茶ラテ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 1 |
レモンティー | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.5 |
しょうが紅茶 | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
アイスココア | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 3 | 2.5 | 0.5 |
牛乳 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.5 |
ミルクシェーキ | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 |
美味しいお水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
フルーツジュース | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 |
ミックスジュース | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 |
ソーダ | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 |
レモンスカッシュ | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 |
ジンジャーエール | 1 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 2 |
レモネード | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 |
アップルサイダー | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1 |
リンゴジュース | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
レモン水 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
ボクサースペシャル | 0.5 | 2.5 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 |
アイスダークココア | 0.5 | 2.5 | 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |
ココア | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 3 | 2.5 | 0.5 |
ホットミルク | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 1 |
ホットミルクシェーキ | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 |
お湯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ホットジンジャエール | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 2 |
ホットレモネード | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 |
おしるこ | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4 |
ダークココア | 0.5 | 2.5 | 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |
喫茶ブレンド物語 ドリンク 客層相性 総合得点
客層相性の点数をすべて総合した得点になります。
ドリンク名 | 総合得点 |
---|---|
アイスコーヒー | 14.5 |
アイスエスプレッソ | 10 |
アイスカフェオレ | 14.5 |
アイスカフェラテ | 13 |
アイスアメリカーノ | 12.5 |
アイスあんコーヒー | 18 |
アイスウィンナーコーヒー | 14 |
アイスカフェモカ | 10 |
アイスキャラメルマキアート | 10 |
コーヒー | 14 |
エスプレッソ | 11 |
カフェオレ | 15.5 |
カフェラテ | 13 |
アメリカーノ | 12.5 |
エッグコーヒー | 15 |
あんコーヒー | 18 |
ウィンナーコーヒー | 14 |
カフェモカ | 10 |
キャラメルマキアート | 10 |
コンパナ | 10 |
ジンジャーブレッドラテ | 17 |
アイスティー | 16.5 |
アイスミルクティー | 17.5 |
スパイスアイスティー | 13 |
アイスチャイ | 15 |
アイスマサラチャイ | 15 |
アイスアップルティー | 18 |
冷抹茶 | 17 |
アイス抹茶ラテ | 17.5 |
アイスレモンティー | 19.5 |
紅茶 | 16.5 |
ミルクティー | 17.5 |
スパイスティー | 12 |
チャイ | 15 |
マサラチャイ | 15 |
アップルティー | 18 |
抹茶 | 17 |
抹茶ラテ | 17.5 |
レモンティー | 19.5 |
しょうが紅茶 | 19 |
アイスココア | 17.5 |
牛乳 | 14.5 |
ミルクシェーキ | 20 |
美味しいお水 | 8 |
フルーツジュース | 16.5 |
ミックスジュース | 18 |
ソーダ | 16 |
レモンスカッシュ | 17.5 |
ジンジャーエール | 18 |
レモネード | 18.5 |
アップルサイダー | 17.5 |
リンゴジュース | 16.5 |
レモン水 | 18 |
ボクサースペシャル | 12.5 |
アイスダークココア | 17.5 |
ココア | 17.5 |
ホットミルク | 16.5 |
ホットミルクシェーキ | 20 |
お湯 | 8 |
ホットジンジャエール | 17 |
ホットレモネード | 18.5 |
おしるこ | 22 |
ダークココア | 17.5 |
コメント