| 攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
| 設置物 | スタッフ | 品評会 |
| 客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
ソフトドリンク 一覧
| No | 画像 | ドリンク名 | 価格 | ジャンル | 食材 | 食材2 | トッピング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() | 冷抹茶 | ¥1,280 | ソフトドリンク | 抹茶 | ||
| 29 | ![]() | アイス抹茶ラテ | ¥1,060 | ソフトドリンク | 抹茶 | 牛乳 | |
| 41 | ![]() | アイスココア | ¥970 | ソフトドリンク | 牛乳 | ココアパウダー | |
| 42 | ![]() | 牛乳 | ¥480 | ソフトドリンク | 牛乳 | ||
| 43 | ![]() | ミルクシェーキ | ¥1,240 | ソフトドリンク | 牛乳 | 卵黄 | |
| 44 | ![]() | 美味しいお水 | ¥190 | ソフトドリンク | |||
| 45 | ![]() | フルーツジュース | ¥1,360 | ソフトドリンク | リンゴ | レモン | |
| 46 | ![]() | ミックスジュース | ¥1,170 | ソフトドリンク | 牛乳 | リンゴ | |
| 47 | ![]() | ソーダ | ¥780 | ソフトドリンク | 炭酸水 | ||
| 48 | ![]() | レモンスカッシュ | ¥970 | ソフトドリンク | 炭酸水 | レモン | |
| 49 | ![]() | ジンジャーエール | ¥1,060 | ソフトドリンク | 炭酸水 | しょうが | |
| 50 | ![]() | レモネード | ¥1,160 | ソフトドリンク | レモン | はちみつ | |
| 51 | ![]() | アップルサイダー | ¥970 | ソフトドリンク | 炭酸水 | リンゴ | |
| 52 | ![]() | リンゴジュース | ¥1,050 | ソフトドリンク | リンゴ | ||
| 53 | ![]() | レモン水 | ¥650 | ソフトドリンク | レモン | ||
| 54 | ![]() | ボクサースペシャル | ¥1,000 | ソフトドリンク | 卵黄 | 卵黄 | |
| 55 | ![]() | アイスダークココア | ¥950 | ソフトドリンク | ココアパウダー |
喫茶ブレンド物語 Steam版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 PS4版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Switch版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Google Play版
リンク
喫茶ブレンド物語 App Store版
リンク



















コメント