| 攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
| 設置物 | スタッフ | 品評会 |
| 客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
紅茶 一覧
| No | 画像 | ドリンク名 | 価格 | ジャンル | 食材 | 食材2 | トッピング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | 紅茶 | ¥780 | 紅茶 | |||
| 32 | ![]() | ミルクティー | ¥970 | 紅茶 | 牛乳 | ||
| 33 | ![]() | スパイスティー | ¥1,020 | 紅茶 | シナモン | ||
| 34 | ![]() | チャイ | ¥1,170 | 紅茶 | 牛乳 | 牛乳 | |
| 35 | ![]() | マサラチャイ | ¥1,260 | 紅茶 | 牛乳 | シナモン | |
| 36 | ![]() | アップルティー | ¥970 | 紅茶 | リンゴ | はちみつ | |
| 39 | ![]() | レモンティー | ¥800 | 紅茶 | レモン | ||
| 40 | ![]() | しょうが紅茶 | ¥810 | 紅茶 | しょうが |
喫茶ブレンド物語 Steam版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 PS4版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Switch版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Google Play版
リンク
喫茶ブレンド物語 App Store版
リンク










コメント