| 攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
| 設置物 | スタッフ | 品評会 |
| 客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
喫茶ブレンド物語 メインディッシュ 客層相性
| 名前 | 子供(男) | 若者(男) | 中年(男) | 年配[男) | 子供[女) | 若者(女) | 中年(女) | 年配(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バタートースト | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| ピザトースト | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2 |
| タマゴサンド | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| ミックスサンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ハンバーガー | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 |
| ミートスパゲティ | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| ナポリタン | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| オムライス | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| エビピラフ | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 |
| グラタン | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| ホットケーキ | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 |
喫茶ブレンド物語 Steam版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 PS4版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Switch版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Google Play版
リンク
喫茶ブレンド物語 App Store版
リンク









コメント