攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
設置物 | スタッフ | 品評会 |
客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
喫茶ブレンド物語 客層 セレブ街
画像 | セレブ街 | 予算(約) |
---|---|---|
![]() | 跡継ぎ息子 | 19,400 |
![]() | 医者 | 19,800 |
![]() | 動画配信者 | 20,100 |
![]() | 大御所 | 20,400 |
![]() | 会長 | 20,700 |
![]() | 政治家 | 21,000 |
![]() | 夫人 | 19,400 |
![]() | 女社長 | 19,800 |
![]() | 投資家 | 20,100 |
![]() | 地主 | 20,400 |
![]() | 大物子役 | 20,700 |
![]() | 女優 | 21,000 |
![]() | セレブな家族 | 21,300 |
喫茶ブレンド物語 Steam版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 PS4版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Switch版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Google Play版
リンク
喫茶ブレンド物語 App Store版
リンク
コメント