つりライフ さかな図鑑
ナンバー | 名前 | 画像 | ランク | 売値 小 | 売値 大 | サイズ 小 | サイズ 大 | おすすめエリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイナメ | ![]() | 2 | 30 | 90 | 30 | 50 | おだやか海域(海) |
2 | イワシ | ![]() | 1 | 10 | 20 | 10 | 30 | おだやか海域(海) |
3 | カマス | ![]() | 3 | 90 | 360 | 15 | 35 | はーばー水道(海) |
4 | カレイ | ![]() | 3 | 60 | 240 | 25 | 50 | おだやか海域(海) |
5 | シロギス | ![]() | 1 | 20 | 40 | 10 | 30 | おだやか海域(海) |
6 | クサフグ | ![]() | 2 | 30 | 90 | 8 | 25 | おだやか海域(海) |
7 | サヨリ | ![]() | 2 | 40 | 120 | 20 | 40 | おだやか海域(海) |
8 | ホシフグ | ![]() | 5 | 210 | 1050 | 8 | 35 | ゆるやか海域(海) |
9 | キンブナ | ![]() | 2 | 250 | 750 | 5 | 15 | ぴわ湖(川) |
10 | タナゴ | ![]() | 2 | 30 | 90 | 4 | 12 | ぴわ湖(川) |
11 | イワナ | ![]() | 2 | 480 | 1248 | 20 | 80 | ぴわ湖(川) |
12 | オイカワ | ![]() | 1 | 20 | 40 | 4 | 10 | ぴわ湖(川) |
13 | ウグイ | ![]() | 2 | 30 | 78 | 15 | 40 | ぴわ湖(川) |
14 | ヤマナ | ![]() | 2 | 40 | 104 | 20 | 50 | ぴわ湖(川) |
15 | ブラウントラウト | ![]() | 2 | 30 | 78 | 20 | 80 | ぴわ湖(川) |
16 | サケ | ![]() | 2 | 30 | 78 | 20 | 80 | ぴわ湖(川) |
17 | イトマキヒトデ | ![]() | 1 | 20 | 36 | 6 | 14 | おだやか海域(浅瀬) |
18 | キョウセン | ![]() | 3 | 60 | 204 | 10 | 30 | おだやか海域(浅瀬) |
19 | ブラックバス | ![]() | 2 | 40 | 104 | 20 | 50 | ぴわ湖 |
20 | ブルーギル | ![]() | 2 | 50 | 130 | 10 | 30 | ぴわ湖 |
21 | ワカサギ | ![]() | 2 | 40 | 104 | 4 | 9 | ぴわ湖 |
22 | ライギョ | ![]() | 3 | 60 | 204 | 50 | 150 | ぴわ湖 |
23 | ドジョウ | ![]() | 2 | 50 | 130 | 10 | 15 | ぴわ湖 |
25 | メバル | ![]() | 3 | 80 | 272 | 8 | 30 | はーばー水道(海) |
26 | イトヨリ | ![]() | 3 | 90 | 306 | 20 | 40 | はーばー水道(海) |
27 | ニジマス | ![]() | 4 | 120 | 504 | 30 | 120 | もーもー牧場(池) |
28 | ナマズ | ![]() | 3 | 70 | 238 | 35 | 70 | しおかぜタウン(池) |
29 | マサバ | ![]() | 4 | 150 | 630 | 25 | 50 | ぱての浜(海) |
30 | オオニベ | ![]() | 5 | 200 | 1000 | 60 | 120 | ぱての浜(海) |
31 | アオウミウシ | ![]() | 2 | 30 | 78 | 1 | 3 | おだやか海域(浅瀬) |
32 | アカウニ | ![]() | 2 | 40 | 104 | 5 | 10 | おだやか海域(浅瀬) |
33 | アジ | ![]() | 3 | 60 | 204 | 15 | 40 | はーばー水道(海) |
34 | シマフグ | ![]() | 3 | 70 | 238 | 25 | 50 | はーばー水道(海) |
35 | アオダイ | ![]() | 3 | 80 | 272 | 30 | 80 | しおかぜタウン(海) |
36 | シーラカンス | ![]() | 20 | 1200 | 20400 | 100 | 250 | すべての海 |
37 | コウハクニシキゴイ | ![]() | 4 | 180 | 756 | 15 | 60 | もーもー牧場(池) |
38 | サンショクニシキゴイ | ![]() | 4 | 180 | 756 | 15 | 60 | もーもー牧場(池) |
39 | キンブナ | ![]() | 4 | 110 | 462 | 10 | 30 | もーもー牧場(池) |
40 | ゴールデンニシキゴイ | ![]() | 4 | 1000 | 4200 | 10 | 60 | もーもー牧場(池) |
41 | ヒダベリイソギンチャク | ![]() | 4 | 150 | 630 | 5 | 10 | ぱての浜(浅瀬) |
42 | センジュイソギンチャク | ![]() | 5 | 180 | 900 | 30 | 60 | ぱての浜(浅瀬) |
43 | パールサンゴイソギンチャク | ![]() | 5 | 180 | 900 | 10 | 40 | ぱての浜(浅瀬) |
44 | ブルーハタゴイソギンチャク | ![]() | 5 | 180 | 900 | 20 | 40 | ぱての浜(浅瀬) |
45 | ミドリセンジュイソギンチャク | ![]() | 5 | 180 | 900 | 30 | 60 | ぱての浜(浅瀬) |
46 | シライトイソギンチャク | ![]() | 5 | 200 | 1000 | 15 | 40 | ぱての浜(浅瀬) |
47 | ドンコ | ![]() | 3 | 60 | 204 | 8 | 25 | しおかぜタウン(池) |
48 | アミメウマヅラハギ | ![]() | 2 | 30 | 78 | 5 | 9 | おだやか海域(海) |
49 | トビウオ | ![]() | 2 | 30 | 78 | 30 | 40 | おだやか海域(海) |
50 | アオギス | ![]() | 2 | 50 | 130 | 10 | 30 | おだやか海域(海) |
51 | ハナタカサゴ | ![]() | 2 | 30 | 78 | 20 | 30 | おだやか海域(海) |
52 | カツオ | ![]() | 3 | 90 | 306 | 60 | 100 | おだやか海域(海) |
53 | スズキ | ![]() | 3 | 70 | 238 | 60 | 100 | おだやか海域(海) |
54 | ミズクラゲ | ![]() | 2 | 30 | 78 | 10 | 20 | おだやか海域(海) |
55 | カンパチ | ![]() | 3 | 80 | 272 | 90 | 190 | おだやか海域(海) |
56 | カネヒラ | ![]() | 2 | 30 | 78 | 12 | 15 | ぴわ湖(川) |
57 | スベスベマンジュウガニ | ![]() | 2 | 40 | 104 | 3 | 10 | おだやか海域(浅瀬) |
58 | アユ | ![]() | 3 | 60 | 204 | 10 | 35 | ぴわ湖 |
59 | アユモドキ | ![]() | 2 | 50 | 130 | 15 | 20 | ぴわ湖 |
60 | キンメモドキ | ![]() | 3 | 100 | 340 | 5 | 7 | はーばー水道(海) |
61 | ウズマキヤッコ | ![]() | 3 | 90 | 306 | 4 | 11 | はーばー水道(海) |
62 | オジサン | ![]() | 4 | 110 | 462 | 25 | 35 | はーばー水道(海) |
63 | ブリモドキ | ![]() | 4 | 110 | 462 | 40 | 70 | はーばー水道(海) |
64 | ネオンドティーバック | ![]() | 4 | 150 | 630 | 3 | 5 | ぱての浜(海) |
65 | ヒメツバメウオ | ![]() | 4 | 160 | 672 | 10 | 16 | ぱての浜(海) |
66 | アマノガワテンジクダイ | ![]() | 5 | 170 | 850 | 5 | 8 | ぱての浜(海) |
67 | オニカサゴ | ![]() | 5 | 180 | 900 | 15 | 20 | ぱての浜(海) |
68 | メジナ | ![]() | 5 | 180 | 900 | 30 | 40 | あらぶる海域(海) |
69 | ミミイカ | ![]() | 4 | 160 | 672 | 1 | 5 | あらぶる海域(海) |
70 | ボラ | ![]() | 5 | 200 | 1000 | 50 | 80 | あらぶる海域(海) |
71 | カゴカキダイ | ![]() | 5 | 170 | 850 | 10 | 20 | あらぶる海域(海) |
72 | カワハギ | ![]() | 5 | 180 | 900 | 20 | 35 | あらぶる海域(海) |
73 | ゴマサバ | ![]() | 5 | 180 | 900 | 20 | 50 | あらぶる海域(海) |
74 | タチウオ | ![]() | 5 | 220 | 1100 | 150 | 240 | あらぶる海域(海) |
75 | ベタ | ![]() | 4 | 160 | 672 | 6 | 10 | ミカンノ川 |
76 | クラウンキリー | ![]() | 5 | 180 | 900 | 1 | 4 | ミカンノ川 |
77 | クラウンローチ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 10 | 30 | ミカンノ川 |
78 | ゴールデンハニーグラミー | ![]() | 5 | 190 | 950 | 5 | 15 | ミカンノ川 |
79 | レッドグラミー | ![]() | 5 | 180 | 900 | 5 | 15 | ミカンノ川 |
80 | ネオングラミー | ![]() | 5 | 180 | 900 | 5 | 7 | ミカンノ川 |
81 | レッドムーンショーベタ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 6 | 10 | ミカンノ川 |
82 | オレンジムーンショーベタ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 6 | 10 | ミカンノ川 |
83 | イエロームーンショーベタ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 6 | 10 | ミカンノ川 |
84 | グリーンムーンショーベタ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 6 | 10 | ミカンノ川 |
85 | ブルームーンショーベタ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 6 | 10 | ミカンノ川 |
86 | フルメタルブルーショーベタ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 6 | 10 | ミカンノ川 |
87 | バイオレットムーンショーベタ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 6 | 10 | ミカンノ川 |
88 | メガネフグ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 10 | 20 | ミカンノ川 |
89 | ベタカンディニモ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 6 | 7 | ミカンノ川 |
90 | オペックホワイトベタ | ![]() | 5 | 220 | 1100 | 6 | 7 | ミカンノ川 |
91 | ホウボウ | ![]() | 5 | 500 | 2500 | 30 | 50 | ゆるやか海域(海) |
92 | サンマ | ![]() | 5 | 210 | 1050 | 30 | 40 | ゆるやか海域(海) |
93 | ミナミルクマダイ | ![]() | 5 | 230 | 1150 | 25 | 30 | ゆるやか海域(海) |
94 | クマササハナムロ | ![]() | 5 | 230 | 1150 | 15 | 35 | ゆるやか海域(海) |
95 | サワラ | ![]() | 5 | 230 | 1150 | 60 | 120 | ゆるやか海域(海) |
96 | マダイ | ![]() | 6 | 490 | 2842 | 30 | 130 | ゆるやか海域(海) |
97 | ピラニア | ![]() | 5 | 230 | 1150 | 15 | 60 | ゆるやか海域 |
98 | アオヒトデ | ![]() | 5 | 190 | 950 | 5 | 12 | あらぶる海域(浅瀬) |
99 | シロウサギウミウシ | ![]() | 5 | 240 | 1200 | 5 | 10 | あらぶる海域(浅瀬) |
100 | ムラサキウニ | ![]() | 5 | 220 | 1100 | 5 | 6 | あらぶる海域(浅瀬) |
101 | ウーパールーパー | ![]() | 6 | 250 | 1450 | 20 | 25 | うずかぜ村(川) |
102 | アカククリ | ![]() | 6 | 250 | 1450 | 3 | 40 | うずかぜビーチ(海) |
103 | メガネウマヅラハギ | ![]() | 5 | 240 | 1200 | 10 | 15 | うずかぜビーチ(海) |
104 | モンガラカワハギ | ![]() | 6 | 250 | 1450 | 20 | 30 | うずかぜビーチ(海) |
105 | ライムラス | ![]() | 5 | 220 | 1100 | 6 | 12 | うずかぜビーチ(海) |
106 | ロウニンアジ | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 100 | 180 | うずかぜビーチ(海) |
107 | キャンディバスレット | ![]() | 6 | 250 | 1450 | 4 | 5 | うずかぜビーチ(浅瀬) |
108 | ソメワケヤッコ | ![]() | 5 | 230 | 1150 | 5 | 10 | うずかぜビーチ(浅瀬) |
109 | テングカワハギ | ![]() | 5 | 240 | 1200 | 9 | 18 | うずかぜビーチ(浅瀬) |
110 | ナミダクロハギ | ![]() | 5 | 240 | 1200 | 14 | 25 | うずかぜビーチ(浅瀬) |
111 | ハダカハオコゼイエロー | ![]() | 5 | 230 | 1150 | 8 | 12 | うずかぜビーチ(浅瀬) |
112 | フラワーホーン | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 20 | 40 | バナナノ川 |
113 | マーブルハチェット | ![]() | 5 | 240 | 1200 | 1 | 3 | バナナノ川 |
114 | ブループリステラ | ![]() | 6 | 270 | 1566 | 2 | 6 | バナナノ川 |
115 | エンゼルフィッシュ | ![]() | 6 | 250 | 1450 | 12 | 15 | バナナノ川 |
116 | コッピー | ![]() | 6 | 250 | 1450 | 3 | 4 | バナナノ川 |
117 | ジェリービーンテトラ | ![]() | 6 | 270 | 1566 | 2 | 4 | はーと池(川) |
118 | シルバーハチェット | ![]() | 6 | 270 | 1566 | 2 | 5 | はーと池(川) |
119 | ネオンテトラ | ![]() | 6 | 250 | 1450 | 1 | 3 | はーと池(川) |
120 | プラチナエンゼル | ![]() | 6 | 500 | 2500 | 15 | 20 | はーと池(川) |
121 | レッドプリステラ | ![]() | 6 | 270 | 1566 | 2 | 6 | はーと池(川) |
122 | テッポウウオ | ![]() | 6 | 280 | 1624 | 15 | 30 | はーと池(川) |
123 | レッドモザイクディスカス | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 5 | 15 | はーと池(川) |
124 | スポットピンクディスカス | ![]() | 6 | 270 | 1566 | 5 | 15 | はーと池(川) |
125 | ソリッドブルーディスカス | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 5 | 15 | はーと池(川) |
126 | スポットブルーディスカス | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 5 | 15 | はーと池(川) |
127 | スノーホワイトシクリッド | ![]() | 6 | 330 | 1914 | 8 | 12 | はーと池(川) |
128 | キッシンググラミー | ![]() | 6 | 250 | 1450 | 18 | 22 | はーと池 |
129 | ジェルダムセル | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 6 | 12 | ぴかごろ海域(海) |
130 | タテジマキンチャクダイ | ![]() | 6 | 330 | 1740 | 6 | 35 | ぴかごろ海域(海) |
131 | バリダムセル | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 8 | 13 | ぴかごろ海域(海) |
132 | パンサーグルーパー | ![]() | 6 | 300 | 1740 | 30 | 40 | ぴかごろ海域(海) |
133 | ヒノマルテンス | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 15 | 25 | ぴかごろ海域(海) |
134 | ロイヤルラス | ![]() | 6 | 260 | 1508 | 6 | 9 | ぴかごろ海域(海) |
135 | ナポレオンフィッシュ | ![]() | 7 | 600 | 3960 | 100 | 230 | ぴかごろ海域(海) |
136 | ジンベエザメ | ![]() | 20 | 1200 | 20400 | 1000 | 2500 | ぴかごろ海域(海) |
137 | アカカミソリウオ | ![]() | 6 | 340 | 1972 | 4 | 6 | ポツン島(海) |
138 | ユウゼン | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 8 | 18 | ポツン島(海) |
139 | ホシギス | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 10 | 30 | ポツン島(海) |
140 | イシダイ | ![]() | 7 | 400 | 2640 | 40 | 70 | ポツン島(海) |
141 | イトヒキテンジクダイ | ![]() | 6 | 310 | 1798 | 5 | 9 | ポツン島(海) |
142 | カエルアンコウ | ![]() | 6 | 340 | 1972 | 5 | 15 | ポツン島(海) |
143 | カガミチョウチョウウオ | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 10 | 20 | ポツン島(海) |
144 | キヌバリ | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 10 | 20 | ポツン島(海) |
145 | クイーンエンゼル | ![]() | 7 | 390 | 2574 | 11 | 22 | ポツン島(海) |
146 | クダゴンベ | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 10 | 16 | ポツン島(海) |
147 | クロクマドリカエルアンコウ | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 2 | 9 | ポツン島(海) |
148 | ササムロ | ![]() | 6 | 300 | 1740 | 25 | 35 | ポツン島(海) |
149 | シイラ | ![]() | 7 | 420 | 2772 | 100 | 200 | ポツン島(海) |
150 | シロクマドリカエルアンコウ | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 2 | 9 | ポツン島(海) |
151 | スクリブルドエンゼル | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 10 | 23 | ポツン島(海) |
152 | タツノオトシゴ | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 1 | 35 | ポツン島(海) |
153 | ハダカハオコゼレッド | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 8 | 12 | ポツン島(海) |
154 | ヒフキアイゴ | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 10 | 30 | ポツン島(海) |
155 | フジヤマカシパン | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 5 | 20 | ポツン島(海) |
156 | ホウセキカサゴ | ![]() | 7 | 390 | 2574 | 15 | 23 | ポツン島(海) |
157 | ボロカサゴ | ![]() | 6 | 290 | 1682 | 15 | 23 | ポツン島(海) |
158 | ミドリカミソリウオ | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 4 | 6 | ポツン島(海) |
159 | ヨスジフエダイ | ![]() | 7 | 360 | 2376 | 10 | 50 | ポツン島(海) |
160 | ネズスズメダイ | ![]() | 6 | 340 | 1972 | 8 | 10 | ポツン島(海) |
161 | ホシエイ | ![]() | 7 | 500 | 3300 | 180 | 200 | ポツン島(海) |
162 | ハシナガチョウ | ![]() | 6 | 330 | 1914 | 20 | 25 | ポツン島(海) |
163 | ホンソメワケベラ | ![]() | 6 | 340 | 1972 | 10 | 14 | ぽきなわリゾート(海) |
164 | アカハタ | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 20 | 40 | ぽきなわリゾート(海) |
165 | アカモンガラ | ![]() | 7 | 380 | 2574 | 30 | 50 | ぽきなわリゾート(海) |
166 | カクレクマノミ | ![]() | 6 | 310 | 1798 | 5 | 10 | ぽきなわリゾート(海) |
167 | カスミチョウチョウウオ | ![]() | 6 | 340 | 1972 | 10 | 18 | ぽきなわリゾート(海) |
168 | キイロハギ | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 4 | 20 | ぽきなわリゾート(海) |
169 | キビレマツカサ | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 20 | 26 | ぽきなわリゾート(海) |
170 | ゴマハギ | ![]() | 6 | 340 | 1972 | 8 | 15 | ぽきなわリゾート(海) |
171 | シマハギ | ![]() | 6 | 340 | 1972 | 10 | 20 | ぽきなわリゾート(海) |
172 | チョウチョウウオ | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 19 | 40 | ぽきなわリゾート(海) |
173 | ツノダシ | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 23 | 26 | ぽきなわリゾート(海) |
174 | デバスズメダイ | ![]() | 6 | 330 | 1914 | 5 | 9 | ぽきなわリゾート(海) |
175 | ナンヨウハギ | ![]() | 6 | 320 | 1856 | 10 | 20 | ぽきなわリゾート(海) |
176 | ニセネッタイスズメダイ | ![]() | 7 | 410 | 2706 | 6 | 9 | ぽきなわリゾート(海) |
177 | ネッタイスズメダイ | ![]() | 6 | 330 | 1914 | 6 | 9 | ぽきなわリゾート(海) |
178 | ハゲブダイ | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 25 | 40 | ぽきなわリゾート(海) |
179 | バラハタ | ![]() | 7 | 410 | 2706 | 50 | 85 | ぽきなわリゾート(海) |
180 | フタスジリュウキュウスズメダイ | ![]() | 6 | 330 | 1914 | 5 | 8 | ぽきなわリゾート(海) |
181 | ムラサメモンガラ | ![]() | 7 | 390 | 2574 | 20 | 35 | ぽきなわリゾート(海) |
182 | ルリスズメダイ | ![]() | 6 | 330 | 1914 | 7 | 10 | ぽきなわリゾート(海) |
183 | ロクセンスズメダイ | ![]() | 6 | 340 | 1972 | 10 | 15 | ぽきなわリゾート(海) |
184 | カラッパ | ![]() | 7 | 420 | 2772 | 10 | 18 | ぽきなわリゾート(海) |
185 | ハリセンボン | ![]() | 6 | 380 | 2262 | 15 | 70 | ぽきなわリゾート(海) |
186 | リーフィーシードラゴン | ![]() | 7 | 430 | 2838 | 10 | 40 | ぽきなわリゾート(海) |
187 | ニシキアナゴ | ![]() | 7 | 430 | 2838 | 30 | 45 | ぽきなわリゾート(海) |
188 | スノーフレーククマノミ | ![]() | 7 | 410 | 2706 | 5 | 10 | ぽきなわリゾート(海) |
189 | ムラサキセンジュイソギンチャク | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 30 | 60 | ぽきなわリゾート(浅瀬) |
190 | ピンクサンゴイソギンチャク | ![]() | 7 | 390 | 2574 | 10 | 40 | ポワイ島(浅瀬) |
191 | メロンハタゴイソギンチャク | ![]() | 7 | 390 | 2574 | 20 | 40 | ポワイ島(浅瀬) |
192 | ヒスイサンゴイソギンチャク | ![]() | 7 | 390 | 2574 | 10 | 40 | ぽきなわリゾート(浅瀬) |
193 | レッドハタゴイソギンチャク | ![]() | 7 | 390 | 2574 | 20 | 40 | ぽきなわリゾート(浅瀬) |
194 | シンデレラウミウシ | ![]() | 7 | 410 | 2706 | 4 | 10 | ポワイ島(浅瀬) |
195 | フレームエンゼル | ![]() | 6 | 340 | 1972 | 7 | 20 | ぽきなわリゾート(浅瀬) |
196 | クロウミガメ | ![]() | 7 | 800 | 5280 | 100 | 200 | ポワイ島(中央) |
197 | セミエビ | ![]() | 7 | 460 | 3036 | 20 | 30 | ポワイ島(中央) |
198 | バイカラードティーバック | ![]() | 7 | 410 | 2706 | 20 | 30 | ポワイ島(中央) |
199 | ウィーディーシードラゴン | ![]() | 7 | 410 | 2706 | 20 | 45 | ポワイ島(中央) |
200 | アカウミガメ | ![]() | 8 | 800 | 5820 | 80 | 100 | おいかぜ河口(海) |
201 | イエローコリス | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 5 | 12 | おいかぜ河口(海) |
202 | イトヒキアジ | ![]() | 7 | 440 | 2904 | 50 | 70 | おいかぜ河口(海) |
203 | クレナイニセスズメ | ![]() | 7 | 380 | 2508 | 4 | 7 | おいかぜ河口(海) |
204 | フレンチエンゼル | ![]() | 7 | 390 | 2574 | 9 | 18 | おいかぜ河口(海) |
205 | マンジュウイシモチ | ![]() | 7 | 380 | 2508 | 4 | 8 | おいかぜ河口(海) |
206 | ロイヤルダムセル | ![]() | 7 | 380 | 2508 | 5 | 10 | おいかぜ河口(海) |
207 | ベントラリス | ![]() | 7 | 400 | 2640 | 20 | 25 | おいかぜ河口(海) |
208 | ハタタテネジリンボウ | ![]() | 7 | 350 | 2310 | 6 | 8 | おいかぜ河口(海) |
209 | シコクスズメダイ | ![]() | 7 | 420 | 2772 | 5 | 10 | おいかぜ河口(海) |
210 | オオジロザメ | ![]() | 8 | 540 | 3996 | 200 | 450 | おいかぜタウン北(海) |
211 | アイゴ | ![]() | 7 | 460 | 3036 | 20 | 40 | にぎやか水道(海) |
212 | ハナアイゴ | ![]() | 8 | 500 | 3700 | 20 | 40 | にぎやか水道(海) |
213 | アカネハナゴイ | ![]() | 7 | 480 | 3168 | 4 | 10 | にぎやか水道(海) |
214 | オグロクロユリハゼ | ![]() | 7 | 480 | 3168 | 5 | 12 | にぎやか水道(海) |
215 | ヌリワケカワハギ | ![]() | 8 | 580 | 4282 | 5 | 7 | にぎやか水道(海) |
216 | ネオンゴビー | ![]() | 7 | 480 | 3168 | 3 | 5 | にぎやか水道(海) |
217 | ネオンテンジクダイ | ![]() | 7 | 480 | 3168 | 1 | 4 | にぎやか水道(海) |
218 | ハタタテハゼ | ![]() | 7 | 440 | 2904 | 5 | 7 | にぎやか水道(海) |
219 | ハナガサクラゲ | ![]() | 7 | 450 | 2970 | 10 | 15 | にぎやか水道(海) |
220 | シコンハタタテハゼ | ![]() | 7 | 460 | 3036 | 4 | 7 | おいかぜタウン北(浅瀬) |
221 | タイガークイーン | ![]() | 8 | 500 | 3700 | 4 | 10 | おいかぜタウン北(浅瀬) |
222 | ビグミーシーホース | ![]() | 8 | 550 | 4070 | 1 | 2 | おいかぜタウン北(浅瀬) |
223 | ヒメアイゴ | ![]() | 8 | 510 | 3774 | 15 | 25 | おいかぜタウン北(浅瀬) |
224 | リングドパイプフィッシュ | ![]() | 8 | 620 | 4588 | 8 | 14 | おいかぜタウン北(浅瀬) |
225 | コブダイ | ![]() | 8 | 800 | 5920 | 50 | 120 | おいかぜタウン北(浅瀬) |
226 | アリゲーターガー | ![]() | 9 | 680 | 5576 | 100 | 300 | おいかぜタウン南(中央川) |
227 | イエローグラスグッピー | ![]() | 7 | 480 | 3168 | 3 | 6 | おいかぜタウン南(川) |
228 | チェリーシュリンプ | ![]() | 7 | 480 | 3168 | 3 | 4 | おいかぜタウン南(川) |
229 | シルバーアロワナ | ![]() | 9 | 1100 | 9020 | 6 | 120 | おいかぜタウン南(中央川) |
230 | パンダプラティ | ![]() | 8 | 530 | 3922 | 4 | 6 | おいかぜタウン南(中央川) |
231 | プラチナアリゲーターガー | ![]() | 9 | 660 | 5412 | 16 | 50 | おいかぜタウン南(中央川) |
232 | アオブダイ | ![]() | 8 | 620 | 4588 | 50 | 90 | おいかぜ河口(海) |
233 | ランプアイ | ![]() | 8 | 530 | 3922 | 1 | 3 | おいかぜタウン南(中央川) |
234 | グラスフィッシュ | ![]() | 8 | 640 | 4736 | 5 | 8 | おいかぜタウン南(中央川) |
235 | レッドプラティ | ![]() | 9 | 350 | 3922 | 4 | 6 | おいかぜタウン南(中央川) |
236 | ブルーグラスグッピー | ![]() | 7 | 480 | 3168 | 3 | 6 | おいかぜタウン南(川) |
237 | ミルキーシュリンプ | ![]() | 7 | 480 | 3168 | 3 | 4 | おいかぜタウン南(川) |
238 | ブルーペッパードプラティ | ![]() | 9 | 670 | 5494 | 4 | 6 | おいかぜタウン南(中央川) |
239 | ガラクシーグラスグッピー | ![]() | 9 | 670 | 5494 | 3 | 6 | おいかぜタウン南(川) |
240 | レッドデビルクラブ | ![]() | 8 | 550 | 4070 | 2 | 3 | おいかぜタウン南(川) |
241 | バンパイアクラブ | ![]() | 8 | 550 | 4070 | 2 | 3 | おいかぜタウン南(川) |
242 | サワガニ | ![]() | 9 | 510 | 3774 | 5 | 10 | おいかぜタウン南(川) |
243 | キジハタ | ![]() | 9 | 660 | 5412 | 25 | 60 | つめたい海域(海) |
244 | ヒシダイ | ![]() | 9 | 720 | 5904 | 20 | 50 | つめたい海域(海) |
245 | ブリ | ![]() | 9 | 680 | 5576 | 80 | 100 | つめたい海域(海) |
246 | ミノカサゴ | ![]() | 8 | 610 | 4514 | 20 | 30 | つめたい海域(海) |
247 | ウマヅラハギ | ![]() | 8 | 610 | 4514 | 20 | 35 | つめたい海域(海) |
248 | カリスマクシロヒトデ | ![]() | 8 | 640 | 4736 | 1 | 3 | こごえる海域(浅瀬) |
249 | ビスケットスター | ![]() | 9 | 700 | 5740 | 5 | 8 | こごえる海域(浅瀬) |
250 | カジカ | ![]() | 9 | 680 | 5576 | 10 | 20 | こごえる海域(海) |
251 | クリオネ | ![]() | 9 | 670 | 5494 | 1 | 4 | こごえる海域(海) |
252 | ヒラメ | ![]() | 9 | 770 | 6314 | 80 | 100 | こごえる海域(海) |
253 | マグロ | ![]() | 10 | 880 | 7920 | 200 | 300 | こごえる海域(海) |
254 | マダラ | ![]() | 9 | 650 | 5330 | 100 | 130 | こごえる海域(海) |
255 | ミズダコ | ![]() | 9 | 740 | 6068 | 20 | 900 | こごえる海域(海) |
256 | オレンジコンペイトウ | ![]() | 9 | 730 | 5986 | 2 | 10 | こごえる海域(海) |
257 | メロンコンペイトウ | ![]() | 9 | 730 | 5986 | 2 | 10 | こごえる海域(海) |
258 | ラムネコンペイトウ | ![]() | 9 | 730 | 5986 | 2 | 10 | こごえる海域(海) |
259 | タスマニアオオガニ | ![]() | 9 | 850 | 6970 | 100 | 200 | こごえる海域(海) |
260 | カミクラゲ | ![]() | 8 | 610 | 4514 | 1 | 10 | こごえる海域(海) |
261 | ノコギリザメ | ![]() | 9 | 850 | 6970 | 150 | 170 | こごえる海域(海) |
262 | アカヒトデ | ![]() | 8 | 680 | 5032 | 7 | 14 | こごえる海域(浅瀬) |
263 | オオアカヒトデ | ![]() | 9 | 830 | 6806 | 15 | 30 | こごえる海域(浅瀬) |
264 | カリスマククロヒトデ | ![]() | 8 | 670 | 4958 | 1 | 3 | こごえる海域(浅瀬) |
265 | サクラダンゴウオ | ![]() | 9 | 760 | 6232 | 1 | 3 | すずかぜタウン東(穴) |
266 | クシクラゲ | ![]() | 8 | 650 | 4810 | 10 | 20 | すずかぜタウン西(海) |
267 | オショロコマ | ![]() | 9 | 710 | 5822 | 10 | 35 | すずかぜタウン西(川) |
268 | オイモダンゴウオ | ![]() | 9 | 780 | 6396 | 1 | 3 | すずかぜタウン西(穴) |
269 | マッチャダンゴウオ | ![]() | 9 | 780 | 6396 | 1 | 3 | すずかぜタウン西(穴) |
270 | フライドエッグクラゲ | ![]() | 8 | 700 | 5180 | 17 | 35 | ぼんやり海域(海) |
271 | イバラカンザシスノー | ![]() | 10 | 900 | 8100 | 4 | 8 | ぼんやり海域(海) |
