プレミアムつりざおカプセル 天使と悪魔シリーズ 1~9回提供割合
ランク | 名前 | 確率 |
---|---|---|
R | ラケットロッド | 3.48% |
R | オールロッド | 3.48% |
R | グローブロッド | 3.48% |
R | ゴルフロッド | 3.48% |
R | テニスロッド | 3.48% |
R | チョコバナロッド | 3.48% |
R | ちょうちんロッド | 3.48% |
R | おまつりロッド | 3.48% |
R | りんごあめロッド | 3.48% |
R | たこやきロッド | 3.48% |
R | スカルロッド | 3.48% |
R | ドクロッド | 3.48% |
R | ロリポプロッド | 3.48% |
R | トリートロッド | 3.48% |
R | ペロキャンロッド | 3.48% |
R | ハンマーロッド | 3.48% |
R | ダイヤモンドロッド | 3.48% |
R | シトリンロッド | 3.48% |
R | ペリロッド | 3.48% |
R | ルビーロッド | 3.48% |
R | スイカロッド | 3.48% |
R | レモンロッド | 3.48% |
R | ぶどうロッド | 3.48% |
R | りんごロッド | 3.48% |
R | いちごロッド | 3.48% |
SR | フルールロッド | 0.66% |
SR | 花束ロッド | 0.66% |
SR | ブルームロッド | 0.66% |
SR | フローラロッド | 0.66% |
SR | ブーケロッド | 0.66% |
SR | ミニカメラロッド | 0.66% |
SR | パールロッド | 0.66% |
SR | ダンベルロッド | 0.66% |
SR | おだんごロッド | 0.66% |
SR | お注射ロッド | 0.66% |
SR | さば肉球ロッド | 0.66% |
SR | くろ肉球ロッド | 0.66% |
SR | みけ肉球ロッド | 0.66% |
SR | ちゃ肉球ロッド | 0.66% |
SR | しろ肉球ロッド | 0.66% |
UR | レイボーアイスロッド | 0.30% |
UR | ベリーアイスロッド | 0.30% |
UR | レモンソーダロッド | 0.30% |
UR | チョコミントロッド | 0.30% |
UR | ベリーチーズロッド | 0.30% |
UR | みけねこさんロッド | 0.30% |
UR | ちゃねこさんロッド | 0.30% |
UR | しろねこさんロッド | 0.30% |
UR | うさぎさんロッド | 0.30% |
UR | くまさんロッド | 0.30% |
プレミアムつりざおカプセル 天使と悪魔シリーズ 10回目提供割合
ランク | 名前 | 確率 |
---|---|---|
R | ラケットロッド | 0.00% |
R | オールロッド | 0.00% |
R | グローブロッド | 0.00% |
R | ゴルフロッド | 0.00% |
R | テニスロッド | 0.00% |
R | チョコバナロッド | 0.00% |
R | ちょうちんロッド | 0.00% |
R | おまつりロッド | 0.00% |
R | りんごあめロッド | 0.00% |
R | たこやきロッド | 0.00% |
R | スカルロッド | 0.00% |
R | ドクロッド | 0.00% |
R | ロリポプロッド | 0.00% |
R | トリートロッド | 0.00% |
R | ペロキャンロッド | 0.00% |
R | ハンマーロッド | 0.00% |
R | ダイヤモンドロッド | 0.00% |
R | シトリンロッド | 0.00% |
R | ペリロッド | 0.00% |
R | ルビーロッド | 0.00% |
R | スイカロッド | 0.00% |
R | レモンロッド | 0.00% |
R | ぶどうロッド | 0.00% |
R | りんごロッド | 0.00% |
R | いちごロッド | 0.00% |
SR | フルールロッド | 5.12% |
SR | 花束ロッド | 5.12% |
SR | ブルームロッド | 5.12% |
SR | フローラロッド | 5.12% |
SR | ブーケロッド | 5.12% |
SR | ミニカメラロッド | 5.12% |
SR | パールロッド | 5.12% |
SR | ダンベルロッド | 5.12% |
SR | おだんごロッド | 5.12% |
SR | お注射ロッド | 5.12% |
SR | さば肉球ロッド | 5.12% |
SR | くろ肉球ロッド | 5.12% |
SR | みけ肉球ロッド | 5.12% |
SR | ちゃ肉球ロッド | 5.12% |
SR | しろ肉球ロッド | 5.12% |
UR | レイボーアイスロッド | 2.30% |
UR | ベリーアイスロッド | 2.30% |
UR | レモンソーダロッド | 2.30% |
UR | チョコミントロッド | 2.30% |
UR | ベリーチーズロッド | 2.30% |
UR | みけねこさんロッド | 2.30% |
UR | ちゃねこさんロッド | 2.30% |
UR | しろねこさんロッド | 2.30% |
UR | うさぎさんロッド | 2.30% |
UR | くまさんロッド | 2.30% |
コメント