ぱなま湖 釣れる生き物一覧
No | 名前 | 売(小) | 売(大) | 釣り場 |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() モンガラカワハギ | 18 | 27 | ぱなま湖 |
37 | ![]() ブラックタイガー | 22 | 33 | ぱなま湖 |
38 | ![]() シャンハイガニ | 48 | 109 | ぱなま湖 |
85 | ![]() チェリーシュリンプ | 71 | 161 | ぱなま湖 |
86 | ![]() アユ | 74 | 168 | ぱなま湖 |
87 | ![]() イタセンパラ | 74 | 168 | ぱなま湖 |
88 | ![]() ウーパールーパー | 121 | 312 | ぱなま湖 |
97 | ![]() ニジマス | 116 | 264 | ぱなま湖 |
ぱなま湖 サブクエスト
ぱなま湖 素材
りんご
ぱなま湖 コイン&ダイヤ
場所 | 報酬 |
---|---|
ぱなま湖 | 3,000コイン |
ぱなま湖 交換所
なし
ぱなま湖 その他
自宅
コメント