| 攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
| 設置物 | スタッフ | 品評会 |
| 客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
アイスコーヒー 一覧
| No | 画像 | ドリンク名 | 価格 | ジャンル | 食材 | 食材2 | トッピング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | コーヒー | ¥580 | コーヒー | |||
| 11 | ![]() | エスプレッソ | ¥620 | コーヒー | コーヒー豆 | コーヒー豆 | |
| 12 | ![]() | カフェオレ | ¥780 | コーヒー | 牛乳 | ||
| 13 | ![]() | カフェラテ | ¥870 | コーヒー | 牛乳 | ||
| 14 | ![]() | アメリカーノ | ¥620 | コーヒー | コーヒー | ミネラルウォーター | |
| 15 | ![]() | エッグコーヒー | ¥1,010 | コーヒー | 卵黄 | ||
| 16 | ![]() | あんコーヒー | ¥930 | コーヒー | あんこ | ||
| 17 | ![]() | ウィンナーコーヒー | ¥1,360 | コーヒー | 生クリーム | ||
| 18 | ![]() | カフェモカ | ¥1,560 | コーヒー | コーヒー豆 | コーヒー豆 | チョコシロップ |
| 19 | ![]() | キャラメルマキアート | ¥1,560 | コーヒー | コーヒー豆 | コーヒー豆 | キャラメルシロップ |
| 20 | ![]() | コンパナ | ¥1,450 | コーヒー | コーヒー豆 | コーヒー豆 | 生クリーム |
| 21 | ![]() | ジンジャーブレッドラテ | ¥950 | コーヒー | 牛乳 | しょうが |
喫茶ブレンド物語 Steam版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 PS4版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Switch版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Google Play版
リンク
喫茶ブレンド物語 App Store版
リンク














コメント