攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
設置物 | スタッフ | 品評会 |
客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
ハリー・ポッター:魔法の覚醒
posted withアプリーチ
幻妖物語-十六夜の輪廻
posted withアプリーチ
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ)
posted withアプリーチ
喫茶ブレンド物語 コンパナ
No | 20 | ドリンク名 | コンパナ |
価格 | ¥1,450 | ジャンル | コーヒー |
食材 | コーヒー豆 | 食材2 | コーヒー豆 |
トッピング | 生クリーム | ||
エスプレッソに甘いホイップクリームを乗せた物 | |||
チョコシロップ | |||
ミント | |||
キャラメルシロップ | |||
アーモンド | |||
アイスクリーム | |||
生クリーム | |||
ウエハース | |||
マシュマロ | |||
ワッフル | |||
タピオカ | |||
ウィンナー | |||
カットフルーツ | |||
お花 | |||
グルメスパイス | |||
子供(男) | 若者(男) | 1 | |
中年(男) | 3.5 | 年配(男) | 2 |
子供(女) | 若者(女) | 1 | |
中年(女) | 1.5 | 年配(女) | 1 |
春 | + | 夏 | |
秋 | + | 冬 | ++ |
※ステータスアップについて
食材のミネラルウォーター、トッピングのグルメスパイスはドリンクのステータスアップに使える万能なアイテムです。
食材、食材2、トッピングでアイテムが必要ないときは、ミネラルウォーターやグルメスパイスを使って、ドリンクのステータスを上げる事ができ、価格を上げる事などができます。
Tweets by kairokun2010
コメント