攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
設置物 | スタッフ | 品評会 |
客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
ハリー・ポッター:魔法の覚醒
posted withアプリーチ
幻妖物語-十六夜の輪廻
posted withアプリーチ
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ)
posted withアプリーチ
喫茶ブレンド物語 おしるこ
No | 62 | ドリンク名 | おしるこ |
価格 | ¥700 | ジャンル | ホットドリンク |
食材 | あんこ | 食材2 | ※ミネラルウォーター ※あんこ |
トッピング | |||
小豆の自然な甘さがホッとさせます | |||
チョコシロップ | |||
ミント | |||
キャラメルシロップ | |||
アーモンド | |||
アイスクリーム | |||
生クリーム | |||
ウエハース | |||
マシュマロ | |||
ワッフル | |||
タピオカ | |||
ウィンナー | |||
カットフルーツ | |||
お花 | |||
グルメスパイス | ◯ | ||
子供(男) | 2.5 | 若者(男) | 1.5 |
中年(男) | 2.5 | 年配(男) | 4 |
子供(女) | 3.5 | 若者(女) | 1.5 |
中年(女) | 2.5 | 年配(女) | 4 |
春 | + | 夏 | |
秋 | + | 冬 | +++ |
※ステータスアップについて
食材のミネラルウォーター、トッピングのグルメスパイスはドリンクのステータスアップに使える万能なアイテムです。
食材、食材2、トッピングでアイテムが必要ないときは、ミネラルウォーターやグルメスパイスを使って、ドリンクのステータスを上げる事ができ、価格を上げる事などができます。
Tweets by kairokun2010
コメント