攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
設置物 | スタッフ | 品評会 |
客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
ハリー・ポッター:魔法の覚醒
posted withアプリーチ
幻妖物語-十六夜の輪廻
posted withアプリーチ
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ)
posted withアプリーチ
喫茶ブレンド物語 ホットレモネード
No | 61 | ドリンク名 | ホットレモネード |
価格 | ¥1,060 | ジャンル | ホットドリンク |
食材 | レモン | 食材2 | はちみつ |
トッピング | |||
甘くてスッキリとしたレモン風味のドリンク | |||
チョコシロップ | |||
ミント | |||
キャラメルシロップ | |||
アーモンド | 1 | ||
アイスクリーム | |||
生クリーム | |||
ウエハース | |||
マシュマロ | |||
ワッフル | |||
タピオカ | |||
ウィンナー | |||
カットフルーツ | |||
お花 | |||
グルメスパイス | ◯ | ||
子供(男) | 2.5 | 若者(男) | 2 |
中年(男) | 1.5 | 年配(男) | 1 |
子供(女) | 2.5 | 若者(女) | 3 |
中年(女) | 3.5 | 年配(女) | 2.5 |
春 | + | 夏 | ++ |
秋 | + | 冬 |
※ステータスアップについて
食材のミネラルウォーター、トッピングのグルメスパイスはドリンクのステータスアップに使える万能なアイテムです。
食材、食材2、トッピングでアイテムが必要ないときは、ミネラルウォーターやグルメスパイスを使って、ドリンクのステータスを上げる事ができ、価格を上げる事などができます。
Tweets by kairokun2010
コメント