攻略情報 | レシピ一覧 | 料理一覧 |
設置物 | スタッフ | 品評会 |
客層一覧 | トッピング相性 | メニュー相性 |
ホットドリンク 一覧
No | 画像 | ドリンク名 | 価格 | ジャンル | 食材 | 食材2 | トッピング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | 抹茶 | ¥1,170 | ホットドリンク | 抹茶 | ||
38 | ![]() | 抹茶ラテ | ¥970 | ホットドリンク | 抹茶 | 牛乳 | |
56 | ![]() | ココア | ¥850 | ホットドリンク | 牛乳 | ココアパウダー | |
57 | ![]() | ホットミルク | ¥540 | ホットドリンク | 牛乳 | ||
58 | ![]() | ホットミルクシェーキ | ¥1,170 | ホットドリンク | 牛乳 | 卵黄 | |
59 | ![]() | お湯 | ¥230 | ホットドリンク | |||
60 | ![]() | ホットジンジャエール | ¥1,010 | ホットドリンク | はちみつ | しょうが | |
61 | ![]() | ホットレモネード | ¥1,060 | ホットドリンク | レモン | はちみつ | |
62 | ![]() | おしるこ | ¥700 | ホットドリンク | あんこ | ||
63 | ![]() | ダークココア | ¥830 | ホットドリンク | ココアパウダー |
喫茶ブレンド物語 Steam版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 PS4版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Switch版
現在ありません。
リンク
喫茶ブレンド物語 Google Play版
リンク
喫茶ブレンド物語 App Store版
リンク
コメント