ハリー・ポッター:魔法の覚醒
posted withアプリーチ
幻妖物語-十六夜の輪廻
posted withアプリーチ
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ)
posted withアプリーチ
海底ハント 図鑑 一覧
No | 画像 | R | 名前 | 売値 | 生息地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | サバ | 11 | ハジマーリ海域 | |
2 | F | ボラ | 23 | ハジマーリ海域 | |
3 | F | イワシ | 23 | ハジマーリ海域 | |
4 | E | ハリセンボン | 34 | ハジマーリ海域 | |
5 | S | タイ | 530 | ハジマーリ海域 | |
6 | F | メジナ | 23 | ハジマーリ海域 | |
7 | E | ミツボシキュウセン | 34 | ハジマーリ海域 | |
8 | B | ルビーレッドドラゴネット | 121 | ハジマーリ海域 | |
9 | B | パウダーブルータン | 121 | ハジマーリ海域 | |
10 | S | チョウザメ | 246 | ハジマーリ海域 | |
11 | F | テングカワハギ | 34 | アクアタウン | |
12 | F | チョウチョウウオ | 34 | アクアタウン | |
13 | E | ヒメアイゴ | 45 | アクアタウン | |
14 | C | ソメワケヤッコ | 41 | アクアタウン | |
15 | D | キュウセン | 63 | アクアタウン | |
16 | F | イナズマヒカリイシモチ | 34 | アクアタウン | |
17 | E | モエギハゼ | 45 | アクアタウン | |
18 | C | フタイロハナゴイ | 97 | アクアタウン | |
19 | S | アキアマダイ | 265 | アクアタウン | |
20 | A | マンタ | 194 | ツギノ海域 | |
21 | E | アカエビ | 56 | ツギノ海域 | |
22 | D | カワハギ | 75 | ツギノ海域 | |
23 | S | タツノオトシゴ | 568 | ツギノ海域 | |
24 | F | アジ | 45 | ツギノ海域 | |
25 | F | マジマクロイシモチ | 45 | ツギノ海域 | |
26 | E | リュウグウベラギンポ | 56 | ツギノ海域 | |
27 | B | アデヤッコ | 151 | ツギノ海域 | |
28 | C | クラリオンエンゼル | 111 | ツギノ海域 | |
29 | A | ベニアコウ | 194 | ツギノ海域 | |
30 | F | スズキ | 68 | にぎやか市場 | |
31 | E | スパイニークロミス | 79 | にぎやか市場 | |
32 | D | ロイヤルグラマ | 100 | にぎやか市場 | |
33 | C | ヒオドシベラ | 138 | にぎやか市場 | |
34 | F | ブラックオセラリス | 68 | にぎやか市場 | |
35 | E | ニセモチノウオ | 79 | にぎやか市場 | |
36 | C | リュウグウベラ | 138 | にぎやか市場 | |
37 | S | カスザメ | 322 | にぎやか市場 | |
38 | E | ハナハゼ | 90 | ナカノ海域 | |
39 | D | タテジマヤッコ | 113 | ナカノ海域 | |
40 | C | イシダイ | 152 | ナカノ海域 | |
41 | B | ベニキツネベラ | 196 | ナカノ海域 | |
42 | F | ハコフグ | 79 | ナカノ海域 | |
43 | E | マスクドパファー | 90 | ナカノ海域 | |
44 | C | レンテンヤッコ | 152 | ナカノ海域 | |
45 | B | ヒゲダイ | 196 | ナカノ海域 | |
46 | S | テングダイ | 341 | ナカノ海域 | |
47 | B | カンムリベラ | 227 | テトラ浅瀬 | |
48 | E | ズワイガニ | 113 | テトラ浅瀬 | |
49 | F | メバル | 101 | テトラ浅瀬 | |
50 | D | アイナメ | 138 | テトラ浅瀬 | |
51 | E | ヤドカリ | 113 | テトラ浅瀬 | |
52 | S | カブトガニ | 1,325 | テトラ浅瀬 | |
53 | F | ウナギ | 101 | テトラ浅瀬 | |
54 | E | サカサクラゲ | 113 | テトラ浅瀬 | |
55 | C | ホクロヤッコ | 180 | テトラ浅瀬 | |
56 | A | タピオカウツボ | 282 | テトラ浅瀬 | |
57 | E | カサゴ | 113 | ヨリミチ岩場 | |
58 | B | メガネカラッパ | 227 | ヨリミチ岩場 | |
59 | A | ウツボ | 282 | ヨリミチ岩場 | |
60 | S | グリーンモレイ | 379 | ヨリミチ岩場 | |
61 | F | アオウミウシ | 79 | スミノ海域 | |
62 | A | メギス | 247 | スミノ海域 | |
63 | C | タコクラゲ | 152 | スミノ海域 | |
64 | S | キンチャクガニ | 341 | スミノ海域 | |
65 | F | ホンソメワケベラ | 552 | カクサレタ海域 | |
66 | C | ヒョウモンダコ | 753 | カクサレタ海域 | |
67 | E | フグ | 564 | カクサレタ海域 | |
68 | A | カンパチ | 988 | カクサレタ海域 | |
69 | S | ピグミーシーホース | 1,136 | カクサレタ海域 | |
70 | C | メガネモチノウオ | 263 | ヌクヌク海域 | |
71 | F | カクレクマノミ | 169 | ヌクヌク海域 | |
72 | F | スカシテンジクダイ | 169 | ヌクヌク海域 | |
73 | D | メガネヤッコ | 213 | ヌクヌク海域 | |
74 | F | ヒフキアイゴ | 169 | ヌクヌク海域 | |
75 | F | セナスジベラ | 169 | ヌクヌク海域 | |
76 | E | ミギマキ | 180 | ヌクヌク海域 | |
77 | C | タスキモンガラ | 263 | ヌクヌク海域 | |
78 | S | コブシメ | 492 | ヌクヌク海域 | |
79 | C | フレームエンゼル | 263 | コーラルシティ | |
80 | E | ニチリンダテハゼ | 180 | コーラルシティ | |
81 | E | アケボノハゼ | 180 | コーラルシティ | |
82 | E | ハタタハゼ | 180 | コーラルシティ | |
83 | F | ルリヤッコ | 169 | コーラルシティ | |
84 | E | スギ | 180 | コーラルシティ | |
85 | C | ネズミヤッコ | 263 | コーラルシティ | |
86 | A | マトウダイ | 388 | コーラルシティ | |
87 | C | ハナゴイ | 304 | カラフル公園 | |
88 | B | アオブダイ | 362 | カラフル公園 | |
89 | A | ユメウメイロ | 441 | カラフル公園 | |
90 | F | タテジマキンチャクダイ | 203 | カラフル公園 | |
91 | E | モンツキハギ | 214 | カラフル公園 | |
92 | F | ニシキヤッコ | 203 | カラフル公園 | |
93 | E | イトヒキベラ | 214 | カラフル公園 | |
94 | C | ハナビラクマノミ | 304 | カラフル公園 | |
95 | S | パーミット | 549 | カラフル公園 | |
96 | S | センネンダイ | 1,911 | ポカポカ海域 | |
97 | C | マンボウ | 373 | ポカポカ海域 | |
98 | F | ナンヨウハギ | 259 | ポカポカ海域 | |
99 | F | ツノダシ | 259 | ポカポカ海域 | |
100 | D | モンガラカワハギ | 314 | ポカポカ海域 | |
101 | E | ケラマハナダイ | 271 | ポカポカ海域 | |
102 | F | ミズタハマゼ | 259 | ポカポカ海域 | |
103 | E | デバスズメダイ | 271 | ポカポカ海域 | |
104 | D | ジュエルダムセル | 314 | ポカポカ海域 | |
105 | A | ルリホシエイ | 530 | ポカポカ海域 | |
106 | D | アカククリ | 264 | 壁画の小道 | |
107 | F | クダゴンベ | 214 | 壁画の小道 | |
108 | C | アカオビハナダイ | 318 | 壁画の小道 | |
109 | E | ササムロ | 226 | 壁画の小道 | |
110 | F | セグロチョウチョウウオ | 214 | 壁画の小道 | |
111 | E | ペパーミントラス | 226 | 壁画の小道 | |
112 | D | シコンハタタテハゼ | 264 | 壁画の小道 | |
113 | A | コブダイ | 459 | 壁画の小道 | |
114 | B | ツバメダナバタウオ | 393 | ハート岩 | |
115 | A | マンジュウイシモチ | 477 | ハート岩 | |
116 | F | ユカタハタ | 226 | ハート岩 | |
117 | S | サラサハタ | 871 | ハート岩 | |
118 | D | ハナイロウミウシ | 276 | ハート岩 | |
119 | F | クマドリカエルアンコウ | 226 | ハート岩 | |
120 | F | アツモリウオ | 226 | ハート岩 | |
121 | E | ネオンテンジクダイ | 237 | ハート岩 | |
122 | C | ブラックキャップバスレット | 332 | ハート岩 | |
123 | A | バラハタ | 477 | ハート岩 | |
124 | E | クロモンガラ | 259 | 人形の里 | |
125 | E | ルリスズメダイ | 259 | 人形の里 | |
126 | S | ウケグチイットウダイ | 625 | 人形の里 | |
127 | F | ウズマキヤッコ | 259 | 人形の里 | |
128 | C | マンダリンフィッシュ | 373 | アッタカ海域 | |
129 | B | フリソデエビ | 438 | アッタカ海域 | |
130 | S | カツオノエボシ | 738 | アッタカ海域 | |
131 | F | イスズミ | 259 | アッタカ海域 | |
132 | E | キャンディーバスレット | 271 | アッタカ海域 | |
133 | B | アヤコショウダイ | 438 | アッタカ海域 | |
134 | A | ハマダイ | 530 | アッタカ海域 | |
135 | A | ホウセキカサゴ | 1,236 | コーラル神社 | |
136 | D | ボロカサゴ | 816 | コーラル神社 | |
137 | C | ピクチャードラゴネット | 926 | コーラル神社 | |
138 | E | イヌザメ | 722 | コーラル神社 | |
139 | S | オーネイトカウフィッシュ | 1,400 | コーラル神社 | |
140 | F | サンマ | 293 | ヒジキ海域 | |
141 | D | ネンブツダイ | 351 | ヒジキ海域 | |
142 | E | ニジハギ | 304 | ヒジキ海域 | |
143 | F | ニシキアナゴ | 293 | ヒジキ海域 | |
144 | F | チンアナゴ | 293 | ヒジキ海域 | |
145 | F | キイロサンゴハゼ | 293 | ヒジキ海域 | |
146 | E | ウルメイワシ | 304 | ヒジキ海域 | |
147 | C | キイロハギ | 415 | ヒジキ海域 | |
148 | S | カガミダイ | 700 | ヒジキ海域 | |
149 | S | カミソリウオ | 984 | エメラル村 | |
150 | B | ロウニンアジ | 483 | エメラル村 | |
151 | F | ミノカサゴ | 293 | エメラル村 | |
152 | C | ヒゲハギ | 415 | エメラル村 | |
153 | D | オシャレハナダイ | 351 | エメラル村 | |
154 | F | ライムラス | 293 | エメラル村 | |
155 | D | オジサン | 351 | エメラル村 | |
156 | E | キス | 304 | エメラル村 | |
157 | F | ミツボシクロスズメダイ | 293 | エメラル村 | |
158 | E | ギンユゴイ | 304 | エメラル村 | |
159 | B | ナメラヤッコ | 483 | エメラル村 | |
160 | B | クラカケモンガラ | 483 | エメラル村 | |
161 | A | カリバルディ | 582 | エメラル村 | |
162 | B | ウィーディーシードラゴン | 574 | モズク海域 | |
163 | B | マツカサウオ | 544 | モズク海域 | |
164 | F | フタイロカエルウオ | 338 | モズク海域 | |
165 | D | クロユリハゼ | 402 | モズク海域 | |
166 | F | シイラ | 338 | モズク海域 | |
167 | E | スミツキトノサマダイ | 350 | モズク海域 | |
168 | B | ヒシダイ | 544 | モズク海域 | |
169 | A | アオミノウミウシ | 653 | モズク海域 | |
170 | A | キンセンフエダイ | 706 | ワカメ群生地 | |
171 | B | オニカマス | 589 | ワカメ群生地 | |
172 | E | アカツキハギ | 383 | ワカメ群生地 | |
173 | S | タコブネ | 833 | ワカメ群生地 | |
174 | F | カラージェリーフィッシュ | 417 | モの森入り口 | |
175 | D | ヨウジウオ | 489 | モの森入り口 | |
176 | C | オイランヨウジ | 567 | モの森入り口 | |
177 | B | ヒバシヨウジ | 649 | モの森入り口 | |
178 | F | アオスジハタ | 417 | モの森入り口 | |
179 | F | タカベ | 417 | モの森入り口 | |
180 | E | コガネキュウセン | 428 | モの森入り口 | |
181 | B | オニヒラアジ | 649 | モの森入り口 | |
182 | B | クギベラ | 649 | モの森入り口 | |
183 | A | クロハタ | 777 | モの森入り口 | |
184 | S | ヒノマルテンス | 1,930 | モの森入り口 | |
185 | B | リーフィーシードラゴン | 710 | モの森 | |
186 | F | トビウオ | 462 | モの森 | |
187 | F | オオモンカエルアンコウ | 462 | モの森 | |
188 | D | ゼブラバットフィッシュ | 540 | モの森 | |
189 | F | シキシマハナダイ | 462 | モの森 | |
190 | E | マダラタルミ | 474 | モの森 | |
191 | B | ミスジリュウキュウスズメダイ | 710 | モの森 | |
192 | B | テングハギ | 710 | モの森 | |
193 | A | エクレアナマコ | 847 | モの森 | |
194 | A | イトヒキアジ | 883 | ホコラ入口 | |
195 | F | ベニカエルアンコウ | 485 | ホコラ入口 | |
196 | E | オトメベラ | 496 | ホコラ入口 | |
197 | C | モンハナシャコ | 650 | ホコラ入口 | |
198 | F | シリキルリスズメダイ | 485 | ホコラ入口 | |
199 | E | コンゴウフグ | 496 | ホコラ入口 | |
200 | C | クロハギ | 650 | ホコラ入口 | |
201 | B | ハナイカ | 740 | ホコラ入口 | |
202 | S | トンガリサカタザメ | 1,022 | ホコラ入口 | |
203 | A | テングモウミウシ | 883 | ホコラ入口 | |
204 | F | タナバタウオ | 485 | モの森奥地 | |
205 | S | タチウオ | 1,022 | モの森奥地 | |
206 | A | アオマスク | 883 | モの森奥地 | |
207 | C | アカタチ | 650 | モの森奥地 | |
208 | F | ワカサギ | 552 | ガクブル海域 | |
209 | F | ダンゴウオ | 552 | ガクブル海域 | |
210 | F | マダコ | 552 | ガクブル海域 | |
211 | E | アオヤガラ | 564 | ガクブル海域 | |
212 | C | クルマエビ | 753 | ガクブル海域 | |
213 | F | ムラサキウニ | 552 | ガクブル海域 | |
214 | S | フライドエッグジェリーフィッシュ | 552 | ガクブル海域 | |
215 | F | ホウボウ | 552 | カチコチ海域 | |
216 | E | カツオ | 564 | カチコチ海域 | |
217 | B | カエルアンコウ | 831 | カチコチ海域 | |
218 | S | キングサーモン | 1,230 | カチコチ海域 | |
219 | C | タラバガニ | 733 | カチコチ海域 | |
220 | F | ガンガゼ | 552 | カチコチ海域 | |
221 | B | アオザメ | 831 | カチコチ海域 | |
222 | A | ライギョダマシ | 988 | カチコチ海域 | |
223 | E | アイゴ | 620 | アイスタウン | |
224 | A | ダンゴイカ | 1,077 | アイスタウン | |
225 | F | ハナガサクラゲ | 609 | アイスタウン | |
226 | F | タマガシラ | 609 | アイスタウン | |
227 | F | シシャモ | 609 | アイスタウン | |
228 | C | ウマヅラハギ | 802 | アイスタウン | |
229 | S | アークティックチャー | 1,230 | ムキムキ海域 | |
230 | E | カレイ | 677 | ムキムキ海域 | |
231 | D | ヒラメ | 766 | ムキムキ海域 | |
232 | D | ビンナガマグロ | 791 | ムキムキ海域 | |
233 | B | クロマグロ | 1,057 | ムキムキ海域 | |
234 | F | マナガツオ | 665 | ムキムキ海域 | |
235 | B | アンコウ | 982 | ムキムキ海域 | |
236 | S | キンメダイ | 1,325 | ムキムキ海域 | |
237 | F | スルメイカ | 710 | サンタ村 | |
238 | S | オヒョウ | 1,684 | サンタ村 | |
239 | C | サワラ | 926 | サンタ村 | |
240 | D | クエ | 816 | サンタ村 | |
241 | C | コウイカ | 926 | サンタ村 | |
242 | B | シロウサギウミウシ | 1,042 | サンタ村 | |
243 | F | イラ | 710 | サンタ村 | |
244 | A | サテライトウニ | 1,236 | サンタ村 | |
245 | D | ブリ | 891 | キラピカ海域 | |
246 | D | アカヒトデ | 891 | キラピカ海域 | |
247 | F | ナマコ | 778 | キラピカ海域 | |
248 | D | ランプフィッシュ | 891 | キラピカ海域 | |
249 | D | ガラスイカ | 891 | キラピカ海域 | |
250 | A | アカヤガラ | 1,341 | キラピカ海域 | |
251 | F | ホタルイカ | 778 | キラピカ海域 | |
252 | B | コオリウオ | 1,133 | キラピカ海域 | |
253 | S | ウバザメ | 1,514 | キラピカ海域 | |
254 | B | オオアカヒトデ | 1,208 | ギラビカ海域 | |
255 | E | ダツ | 846 | ギラビカ海域 | |
256 | C | アカクラゲ | 1,078 | ギラビカ海域 | |
257 | S | トクビレ | 1,600 | ギラビカ海域 | |
258 | B | ロブスター | 1,028 | キンキン海域 | |
259 | B | サザンブルーデビル | 1,208 | キンキン海域 | |
260 | E | オオカミウオ | 846 | キンキン海域 | |
261 | F | シマフグ | 834 | キンキン海域 | |
262 | S | トラフグ | 1,609 | キンキン海域 | |
263 | F | タラ | 947 | お墓 | |
264 | S | クリオネ | 2,328 | お墓 | |
265 | A | シュモクザメ | 1,606 | お墓 | |
266 | A | アラ | 1,606 | お墓 | |
267 | F | ミズクラゲ | 947 | シンカイ海域 | |
268 | B | アオメエソ | 1,359 | シンカイ海域 | |
269 | S | ラブカ | 1,798 | シンカイ海域 | |
270 | F | エイ | 947 | シンカイ海域 | |
271 | D | カスミアジ | 1,079 | シンカイ海域 | |
272 | A | ボウエンギョ | 1,606 | シンカイ海域 | |
273 | F | フウセンウナギ | 947 | シンカイ海域 | |
274 | E | アブラボウズ | 958 | シンカイ海域 | |
275 | B | ギンザメ | 1,359 | シンカイ海域 | |
276 | A | ユウレイイカ | 1,606 | シンカイ海域 | |
277 | S | トガリムネエソ | 2,176 | ドンヨリ海域 | |
278 | E | ブロブフィッシュ | 1,015 | ドンヨリ海域 | |
279 | C | ノコギリザメ | 1,286 | ドンヨリ海域 | |
280 | F | ヌダウナギ | 1,003 | ドンヨリ海域 | |
281 | D | ミズウオ | 1,205 | ドンヨリ海域 | |
282 | B | デメニギス | 1,435 | ドンヨリ海域 | |
283 | D | ウスズミウミウシ | 1,142 | ドンヨリ海域 | |
284 | F | シロウニ | 1,003 | ドンヨリ海域 | |
285 | E | ミドリフサアンコウ | 1,015 | ドンヨリ海域 | |
286 | B | ヒメカンテンナマコ | 1,435 | ドンヨリ海域 | |
287 | A | カグラザメ | 1,694 | ドンヨリ海域 | |
288 | E | マダラハナダイ | 1,060 | ボンヤリ海域 | |
289 | F | サギフエ | 1,049 | ボンヤリ海域 | |
290 | B | アカマンボウ | 1,495 | ボンヤリ海域 | |
291 | S | ヒカリキンメダイ | 2,063 | ボンヤリ海域 | |
292 | A | ミツクリザメ | 1,906 | ボンヤリ海域 | |
293 | F | ニチリンヒトデ | 1,049 | ボンヤリ海域 | |
294 | E | シーバタフライ | 1,060 | ボンヤリ海域 | |
295 | C | シンカイウリクラゲ | 1,341 | ボンヤリ海域 | |
296 | A | オロシザメ | 1,765 | ボンヤリ海域 | |
297 | C | ネコザメ | 1,396 | クラヤミ海域 | |
298 | D | チョウチンアンコウ | 1,242 | クラヤミ海域 | |
299 | A | オトヒメコンニャクウオ | 1,906 | クラヤミ海域 | |
300 | D | タマコンニャクウオタマコンニャクウオ | 1,242 | クラヤミ海域 | |
301 | C | メンダコ | 1,396 | クラヤミ海域 | |
302 | F | コウモリダコ | 1,094 | クラヤミ海域 | |
303 | F | スノークラブ | 1,094 | クラヤミ海域 | |
304 | B | ホシザメ | 1,555 | クラヤミ海域 | |
305 | S | キュウグウノヒメ | 2,044 | クラヤミ海域 | |
306 | F | ホウライエソ | 1,094 | オワリノ海域 | |
307 | S | ジンベエザメ | 2,366 | オワリノ海域 | |
308 | C | キチジ | 1,396 | オワリノ海域 | |
309 | E | ダイオウグソクムシ | 1,105 | オワリノ海域 | |
310 | B | ヨロイザメ | 1,570 | オワリノ海域 | |
311 | D | ハダカイワシ | 1,242 | オワリノ海域 | |
312 | F | テヅルモヅル | 1,094 | オワリノ海域 | |
313 | E | コバンザメ | 1,105 | オワリノ海域 | |
314 | B | アシボソシンカイヤドカリ | 1,555 | オワリノ海域 | |
315 | S | ソコボウズ | 2,044 | オワリノ海域 | |
316 | E | オウムガイ | 1,105 | ボッチーノ海域 | |
317 | B | ユウレイオニアンコウ | 1,555 | ボッチーノ海域 | |
318 | S | シーラカンス | 2,366 | ボッチーノ海域 | |
319 | A | スケーリーフット | 2,012 | ボッチーノ海域 | |
320 | S | アカメ | 0 | どこか遠くの海 | |
321 | S | カジキ | 0 | アクアのホコラ | |
322 | S | ハナヒゲウツボ | 0 | コーラルのホコラ | |
323 | S | ホホジロザメ | 0 | エメラルのホコラ | |
324 | S | ライオンタテガミクラゲ | 0 | アイスのホコラ | |
325 | S | メガマウス | 1,000 | どこか遠くの海 | |
326 | S | タカアシガニ | 2,000 | どこか遠くの海 | |
327 | S | リュウグウノツカイ | 3,000 | どこか遠くの海 | |
328 | S | ダイオウイカ | 4,000 | どこか遠くの海 | |
329 | S | ダイオウクラゲ | 5,000 | どこか遠くの海 | |
330 | S | シロナガスクジラ(ウオガミ様) | 0 | ウオガミの寝床 | |
331 | S | カメきち | 0 | 〇〇のとなり |
コメント
テングモウミウシの海域が間違ってます。
正確にはモの森奥地です。
ホコラ入口では撒き餌使っても出ません。
情報の訂正ありがとうございます。
修正します。