おだやか海域 釣れる生き物一覧
No | 名前 | 売(小) | 売(大) | 釣り場 |
---|---|---|---|---|
1 | イワシ | 2 | 3 | |
2 | ミズクラゲ | 5 | 7 | |
3 | クサフグ | 7 | 10 | |
4 | メバル | 7 | 10 | |
5 | イダテントビウオ | 7 | 10 | |
6 | イスズミ | 7 | 10 | |
7 | ヤマトカマス | 7 | 10 | |
8 | ブリモドキ | 11 | 16 | |
9 | メジナ | 11 | 16 | |
10 | ボラ | 12 | 23 | |
11 | ハコフグ | 11 | 16 | |
12 | カワハギ | 19 | 43 | |
13 | ホウボウ | 26 | 59 | |
14 | クマササハナムロ | 44 | 84 | |
15 | ウツボ | 79 | 204 | |
16 | シロギス | 7 | 10 | |
17 | イトマキヒトデ | 7 | 10 | |
18 | マサバ | 11 | 16 | |
19 | コブヒトデ | 11 | 16 | |
20 | サンショウウニ | 14 | 27 |
おだやか海域 サブクエスト
おだやか海域 素材
りんご
おだやか海域 コイン&ダイヤ
場所 | 報酬 |
---|---|
おだやか海域の右下の島 | 3,000コイン |
おだやか海域 交換所
なし
おだやか海域 その他
自宅
コメント