デッキ テーマ1
カード名 | No | 詳細 | レア度 | コスト | 威力 | 特殊効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトスラッシュ | 1 | 8ダメージを与える | N | 1 | 8 | ||
ダブルスピア | 2 | 3ダメージを2回与える | N | 1 | 3 | ||
ファーストカット | 3 | 5ダメージを与える | N | 0 | 5 | ||
パワーアップ | 4 | 自身に剛力1を付与 | N | 1 | |||
ランニングアタック | 5 | 8ダメージを与える このターンチェンジを 使用していると威力2倍アップ | N | 1 | 8 | ||
ネクストスライス | 6 | 8ダメージを与える 自身に俊足が付与されていると マナを1回復 | N | 1 | 8 | ||
スピードアップ | 7 | 自身に俊足2を付与 | N | 1 | |||
ワイドスピア | 8 | 敵全体に13ダメージを与える シールドが付与されている敵には その敵に付与されている シールド値ぶん威力アップ | N | 2 | 13 | ||
リバーサルリッパー | 9 | 16ダメージを与える 対象の有益状態を全て解除 | N | 2 | 16 | ||
チェンジヒット | 10 | 9ダメージを与える さらにチェンジを行う | N | 1 | 9 | ||
アナザーチェンジ | 11 | 逆方向にチェンジを行う 前衛に味方に俊足1を付与 | N | 0 | |||
オートショット | 12 | 16ダメージを与える 所持している時にチェンジを行うと ランダムな敵1体に固定で 8ダメージを与える | N | 2 | 16 | ||
フロントスラッシュ | 13 | 8ダメージを与える 自身が前衛の場合は 威力が2倍 | N | 1 | 8 | ||
銭スナイプ | 14 | 8ダメージを与える 5~10GOLDを失う | N | 0 | 8 | ||
スラッピースピア | 15 | 1ダメージを4回与える 対象はランダム | N | 1 | 1 | ||
チェンジヒール | 16 | チェンジを行う 後衛のHPを4回復 | N | 1 | |||
ラッキーセブン | 17 | 5ダメージを与える このカードで7ダメージを与えると 2マナを得る | N | 1 | 5 | ||
チャリン銭シュート | 18 | 8ダメージを与える 10~15GOLD入手 | N | 1 | 8 | ||
場慣れ | 19 | カードを2枚ドロー さらにこのターンチェンジを 行っていると1マナを得る | N | 1 | |||
パワースピア | 20 | 4ダメージを3回与える 自身が剛力状態であれば 攻撃回数+1 | R | 2 | 4 | ||
ワイロ | 21 | 脱力2鈍足2を付与する 32GOLDを失う | R | 1 | 除外 | ||
剥ぎ取り | 22 | 8ダメージを与える さらに対象の剛力・俊足を 1つランダムに奪う | R | 1 | 8 | ||
全力斬り | 23 | 敵全体に12ダメージを与える | R | 1 | 12 | 除外 | |
ハードスラッシュ | 24 | 12ダメージを与える 手札・山札・墓地にある アタックカード「ライトスラッシュ」の 枚数✕5威力アップ | R | 2 | 12 | ||
コネクトスピア | 25 | 8ダメージを与える さらにカードを1枚ドロー 敵を倒すともう1回発動 | R | 1 | 8 | ||
ヘヴィースラスト | 26 | 18ダメージを与える 手札に持ったままターンが 経過すると-1 | R | 3 | 18 | 保持 | |
ヒールスレイヤー | 27 | 18ダメージを与える 敵を倒すと前衛の味方の 10回復 | R | 2 | 18 | ||
バックスタッシュ | 28 | 手札のカードを1枚選択して 山札の底に戻し カードを1枚ドロー | R | 0 | |||
スローアウェイ | 29 | 手札を全て捨てる すてたカードの合計コスト+8 ダメージを与える | R | 1 | 8 | ||
ライズフォール | 30 | 3ダメージをX回与える 攻撃回数は消費マナ✕2と 同じになる | R | X | 3 | 除外 | |
バトンタッチ | 31 | 行動ターンを終了する 次に行動する味方は ターン開始時に追加で1マナを得る | R | 1 | |||
剣の執念 | 32 | 10ダメージを与える このカードがカード効果によって 墓地から手札または山札に 送られたとき2マナを得る | R | 1 | 10 | ||
目には目を | 33 | 対象の敵に剛力2を付与 自身にも剛力2を付与 | R | 1 | |||
歯には歯を | 34 | 対象の敵に俊足2を付与 自身にも俊足2を付与 | R | 1 | |||
ディスペル | 35 | 自身の有益状態・不良状態を 全て解除する 解除した種類ぶんマナを得る | R | 1 | |||
闇医者 | 36 | 後衛のHPを50%回復 100GOLDを失う | R | 1 | 除外 | ||
ブレイクスルー | 37 | 4ダメージを与える カード強化による成長率が高い | HR | 1 | 4 | ||
ロストスラッシュ | 38 | 25ダメージを与える | HR | 2 | 25 | 除外 | |
スラッシュピック | 39 | 墓地の「スラッシュ」と名の付く カードをランダムに1枚手札に加える 加えたカードのコスト-1 | HR | 1 | |||
ロストスピア | 40 | 敵全体に6ダメージを与える 3回与える | HR | 3 | 6 | 除外 | |
バラージスピア | 41 | 5ダメージを2回与える | HR | 1 | 5 | ||
ユーティリカッター | 42 | 1ダメージを与える 対象の敵が味方に与えようと しているダメージぶん威力アップ | HR | 0 | 1 | ||
ツヴァイディクレア | 43 | カードを2枚ドローする ドローしたカードのコストが このターン中は1になる | HR | 1 | |||
墓荒らし | 44 | 墓地のカードを1枚選び 山札の一番上に戻す | HR | 1 | |||
発掘作業 | 45 | 墓地のカードを1枚選び 手札に加える | HR | 1 | |||
巾着切り | 46 | 対象が隠し持っている GOLDを少し奪う (1体につき1回まで) | HR | 1 | 除外 | ||
ガサイレ | 47 | 敵全体の有益効果を 1つランダムに奪う | HR | 3 | |||
潤滑油 | 48 | 次の自身のターンが来るまで 味方は各ターン1回ずつ チェンジのコストが0になる | HR | 2 | |||
殺戮カーニバル | 49 | 敵味方全員に 剛力2を付与 | HR | 2 | |||
徹底抗戦 | 50 | 前衛の味方に剛力3を付与 束縛7を受ける | HR | 1 | |||
銭投げ | 51 | 20ダメージを与える 25~30GOLDを失う | HR | 0 | 20 | ||
スピアオブスピア | 52 | 6ダメージを与える この次に使用するカード名に 「スピア」が含まれている場合は 効果を2回発動 | SR | 1 | 6 | ||
フォースオーバー | 53 | 19ダメージを与える 手札にあるこのカードより威力が高い カードをランダムで1枚発動させる (マナは消費しない) | SR | 2 | 19 | ||
ユニティスラッシュ | 54 | 13ダメージを与える 手札の「スラッシュ」と名の付く カードの枚数ぶんコストが減る | SR | 3 | 13 | ||
ソニックスラスト | 55 | 15ダメージを与える 自身に俊足3を付与 | SR | 1 | 15 | 除外 | |
マナチャージ | 56 | 1マナを得る | SR | 0 | 除外 | ||
ラストピリオド | 57 | 敵全体に30ダメージを与える 山札の最後1枚が このカードだった場合は コストが0になる | SR | 20 | 30 | ||
総入れ替え | 58 | 全ての手札を捨て その枚数+1ぶんカードをドロー | SR | 1 | |||
ゼロピックラリアット | 59 | 7ダメージを与える 山札からコスト0のカードを 2枚ドロー | SR | 1 | 7 | ||
小銭流星群 | 60 | 3ダメージをX回与える 攻撃回数は所持GOLDの 一の位と同じになる 発動後にGOLDの一の位は0になる | SR | 2 | 3 | ||
ソニックシャフト | 61 | 8ダメージを与える 俊足の値✕2ぶん威力アップ | SR | 1 | 8 | ||
銭の恨み | 62 | 6ダメージを与える 墓地の「銭」と名の付くカードの 枚数✕4ぶん威力アップ | SR | 0 | 6 | ||
銭拾い | 63 | このターン消費したGOLDぶんの GOLDを得る | SR | 1 | |||
ファイナルスピア | 64 | 8ダメージを与える HIT数✕3ぶん威力アップ | UR | 0 | 8 | 除外 | |
アビススラッシュ | 65 | 12ダメージを与える 手札の「スラッシュ」と名の付く カードの威力を元々の威力の 50%ぶんアップ | UR | 1 | 12 | ||
リインフォース | 66 | 自身に剛力3俊足3を付与 | UR | 1 | |||
ジエンド | 67 | この次に使うアタックカードの 威力を2倍にアップ 発動後にそのカードを除外 | UR | 1 | |||
大盤振る舞い | 68 | 所持GOLD÷10の ダメージを与える 全てのGOLDを失う | UR | 2 | 0 | 除外 | |
ウォーキンダッシュ | 69 | このターンのチェンジ回数+1ぶん 味方全員に俊足を付与 | UR | 1 | 除外 | ||
拡散 | 70 | この次に使用するカードが アタックカードだった場合は 対象を敵全体に変更 | UR | 0 |
コメント