デッキ テーマ2
カード | No | 詳細 | レア | コスト | 威力 | 特殊効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイオボール | ![]() | 211 | 8ダメージを与える 猛毒1を付与 | N | 1 | 8 | |
ノックバック | ![]() | 212 | 8ダメージを与える 行動順番を0.05ターン遅延させる | N | 1 | 8 | |
エアロソニック | ![]() | 213 | 4ダメージを4回与える ダーン終了時に自身の行動順番を 0.2ターン加速 | N | 2 | 4 | |
ファイヤー | ![]() | 214 | 3ダメージを与える 山札からアタックカード 「フレイム」を1枚ドロー | N | 0 | 3 | |
レベルアクア | ![]() | 215 | 1ダメージを与える パーティLV÷2ぶん威力がアップ | N | 1 | 1 | |
区切りの一振 | ![]() | 216 | 16ダメージを与える 発動後にアタックカードが 手札に無い場合は4マナを得る | N | 2 | 16 | |
毒瓶 | ![]() | 217 | 1ダメージを与える 猛毒を2付与 | N | 0 | 1 | 除外 |
足払い | ![]() | 218 | 8ダメージを与える 行動順番を0.15ターン遅延させる | N | 1 | 8 | |
バクシン! | ![]() | 219 | 24ダメージを与える 敵を倒すと4マナを得る | N | 3 | 24 | |
一旦避難 | ![]() | 220 | チェンジを行う 後衛の味方の状態不良を全て解除 | N | 1 | ||
苦し紛れの一撃 | ![]() | 221 | 敵全体に5ダメージを与える 自身に付与されている 状態不良の値ぶん威力アップ | N | 1 | 5 | |
黄泉からの呼び声 | ![]() | 222 | 20ダメージを与える この戦闘中に1回でも味方の HPが0になっていれば 威力2倍 | N | 2 | 20 | |
ポイズンレイン | ![]() | 223 | 敵全体に8ダメージを与える 猛毒2を付与 | N | 2 | 8 | |
毒入りミート | ![]() | 224 | 敵のHPを5回復 猛毒3を付与 | N | 1 | 除外 | |
痛み変え | ![]() | 225 | 前衛の味方と自身のHPを 入れ替える (自身が前衛の時は使用不可) | N | 0 | ||
円月波 | ![]() | 226 | 敵全体に14ダメージを与える この攻撃出で敵を倒した場合は もう1回効果が発動 | N | 2 | 14 | |
マシンガンバレット | ![]() | 227 | 3ダメージを6回与える 自身が前衛の場合は 敵の行動順を0.25ターン遅延させる | N | 2 | 3 | |
フレッシュヒール | ![]() | 228 | 前衛のHPを5回復 増体不要も全て解除 | N | 1 | ||
ビギナーロッド | ![]() | 229 | 16ダメージを与える このカードのコストは パーティーLV÷5ぶんアップする | N | 0 | 16 | |
ペインマッド | ![]() | 230 | 17ダメージを与える 対象の猛毒の数値ぶん 威力アップ | R | 2 | 17 | |
フレイム | ![]() | 231 | 4ダメージを与える 山札からアタックカード 「ブレイズ」を1枚ドロー | R | 0 | 4 | |
パス | ![]() | 232 | ターンを終了して 自身の行動順番を0.7ターンぶん 加速 使用するたびにコスト+1 | R | 1 | ||
早駆け | ![]() | 233 | 自分以外の味方全員の行動順番を 0.2ターン加速 | R | 1 | ||
痛みを伴う選択 | ![]() | 234 | 山札からカードを1枚選択して 手札に加える さらに自身に猛毒5付与 | R | 1 | ||
毒はパワー | ![]() | 235 | 手札にある間は自身に剛力3を付与 ターン終了時に自身に猛毒2付与 | R | 0 | 除外 保持 | |
自爆 | ![]() | 236 | 敵全体に自身の残りHPぶんの ダメージを与える 使用後は自身のHPが0になる | R | 1 | 0 | |
せっかちなゴミ収集 | ![]() | 237 | 墓地のカードを山札に戻して シャッフルする さらにカードを1枚ドロー | R | 1 | ||
テラ生まれティーさん | ![]() | 238 | 9ダメージを3回与える 自身が後衛の時は攻撃するたびに 毒2を付与 | R | 3 | 9 | |
妖刀『大吸筋』 | ![]() | 239 | 敵全体に8ダメージを与える 自身に剛力2を付与 | R | 0 | 8 | |
ドブさらい | ![]() | 240 | 墓地からカードを1枚選択して 手札に加える 自身と鈍足1と猛毒1を付与 | R | 0 | 除外 | |
純潔なる魂 | ![]() | 241 | 敵味方全員の有益効果と 状態不良を全て解除 | R | 3 | ||
来世に期待 | ![]() | 242 | 自身のHPを0にしてターン終了し 元のHPぶん回復して復活する 次のターン開始時に1マナを得る | R | 1 | 除外 | |
重い剣 | ![]() | 243 | この次に使用するアタックカードで 1回ダメージを与えるごとに 行動順番を0.05ターン遅延させる | R | 1 | 除外 | |
重り付き肩パッド | ![]() | 244 | 俊足3を得る このカードが山札または墓地に 残っているとEXP15%アップ | R | 1 | 除外 | |
ヘルプミー | ![]() | 245 | 山札からランダムに1枚選択して コストを0にしてから手札に追加する そのカードは使用すると除外される | R | 1 | ||
レベルシールド | ![]() | 246 | 前衛の味方にパーティLVぶんの シールドを付与 | R | 1 | 除外 | |
グラヴィバーン | ![]() | 247 | 敵全体に16ダメージを与える 行動順番を0.3ターン遅延させる | HR | 2 | 16 | 除外 |
ブレイズ | ![]() | 248 | 5ダメージを与える 山札からアタックカード 「フレア」を1枚ドロー | HR | 0 | 5 | |
仮始めの不死 | ![]() | 249 | 味方全員はこのターン中 いかなる効果を受けても HPが1未満にならない | HR | 1 | ||
ライフドーピング | ![]() | 250 | 自身の最大HPと残りHPが 2倍になるが猛毒10が付与される 戦闘終了後にHPは半減する | HR | 2 | 除外 | |
前借り | ![]() | 251 | 初期マナぶんマナを得る さらにカードを2枚ドロー 次の自身のターン開始時に マナが回復いない | HR | 0 | ||
希望の光 | ![]() | 252 | HPが1以下の味方が1人以上いる 場合は2マナを得る | HR | 0 | 除外 | |
擦り付け | ![]() | 253 | 8ダメージを与える 自信の剛力・鈍足・猛毒を 1つランダムに対象にうつす | HR | 1 | 8 | |
全身全霊の一撃 | ![]() | 254 | 40ダメージを与える 自身に脱力5を付与 | HR | 3 | 40 | |
期限切れエリクシル | ![]() | 255 | 自身のHPを7回復するが 猛毒3も付与される | HR | 0 | 除外 | |
仕込み毒 | ![]() | 256 | このターン中はアタックカードを 使用するたびに 攻撃回数✕2の猛毒を 対象に付与 | HR | 2 | ||
ドラゴンの卵 | ![]() | 257 | アタックカード「幼きドラゴン」w 墓地に加えてこのカードを除外 直前に「ファイヤー」を使用した場合 「幼きドラゴン」のコストが0になる | HR | 3 | ||
エッグハンター | ![]() | 258 | 4ダメージを与える サポートカード「ドラゴンの卵」が 山札にあれば除外して自身のHPを 10回復しさらに剛力4を付与 | HR | 0 | 4 | |
ヴェノムファング | ![]() | 259 | 16ダメージを与える 対象の猛毒値を1.5倍に増やす | HR | 2 | 16 | 除外 |
サプライズカード | ![]() | 260 | 手札にランダムなアタックカードを 1枚加える 加えたカードはこのターン中 コストが0になる | HR | 1 | 除外 | |
生者を喰らう墓穴 | ![]() | 261 | 20ダメージを与える 自身のHPが10以上ある場合は 9ダメージを受ける | HR | 1 | 20 | |
死んだふり | ![]() | 262 | HPが0になったとき HP1で復活する効果を自身に付与 この効果はターン終了まで続く (復活時に行動ターンは継続する) | SR | 1 | ||
再構成 | ![]() | 263 | 手札のアタックカード同士の威力を ランダムに入れ替える(強化値は除く) 複数回攻撃カードは回数に依存する 手札から離れるかターン終了で戻る | SR | 2 | ||
俺のターン | ![]() | 264 | 可能な限り山札からカードを ドローしてマナを全回復 味方全員が固定で25ダメージを受ける | SR | 1 | ||
何が出るかな | ![]() | 265 | 山札の中からランダムに1枚選択する そのカードのコピーをコスト1にして 3枚山札に追加(使用後はコストは戻る) | SR | 2 | 除外 | |
フレア | ![]() | 266 | 9ダメージを与える 山札からアタックカード 「インフェルヌス」を1枚ドロー | SR | 1 | 9 | |
感染源 | ![]() | 267 | 敵全体の猛毒値を 対象の猛毒値と同じにする | SR | 2 | 除外 | |
裏返る呪い | ![]() | 268 | 自身の脱力と鈍足を解除 自身に解除した脱力ぶんの剛力と 解除した鈍足ぶんの俊足を付与 | SR | 1 | ||
蝕 | ![]() | 269 | 11ダメージを与える 対象の猛毒値が10以上の場合は 怯み1を付与 | SR | 1 | 11 | 除外 |
握りしめた希望 | ![]() | 270 | 2マナを得る このカードが手札にあるときに カード効果で手札か山札にカードが 追加されるたびにコスト-1 | SR | 7 | 保持 | |
火事場の馬鹿ヂカラ | ![]() | 271 | 40ダメージを与える このカードは自身の状態不良の 合計数が5以上ある場合だけ 使用できる | SR | 2 | 40 | |
マッドドクター | ![]() | 272 | 手札に3枚 アタックカード「毒瓶」を追加 | SR | 2 | 除外 | |
九死一生 | ![]() | 273 | 35ダメージを与える 自身のHPが1のとき コストが0になる | SR | 3 | 35 | |
死者蘇生 | ![]() | 274 | HPが0の味方を ランダムに1人選択し HPを40%回復して復活させる | UR | 0 | 除外 | |
ラストバトル | ![]() | 275 | 自身のHPを1にする 3マナを得る | UR | 1 | ||
デンバーミラー | ![]() | 276 | このターン中に使用する アタックカードの対象を 敵全体に変更 | UR | 1 | 除外 | |
インフェルヌス | ![]() | 277 | 10ダメージを与える このカードの使用前にファイヤー・ フレイム・ブレイズ・フレアのカードを 全て使用している威力+20 | UR | 1 | 10 | |
ヒュドラブレス | ![]() | 278 | 敵全体に20ダメージを与える 猛毒5を付与 自身にも猛毒5が付与される | UR | 2 | 20 | |
パンドラボックス | ![]() | 279 | 手札にランダムあアタックカードを 3枚加える このターン中はコストが0になる | UR | 3 | 除外 | |
緊急招集 | ![]() | 280 | 自分以外の味方全員の行動順番を 操作してすぐに行動させる | UR | 3 |
配信情報
iPhone・Android
ケムコ帝国
PS4/PS5
リンク
リンク
デビラビローグはPS4/PS5では、まだリリースされていません。
Xbox One/Xbox Series X|S
リンク
リンク
【PC版】Steam
Switch
リンク
デビラビローグはSwitchでは、まだリリースされていません。
コメント