No | カード名 | 詳細 | レア度 | コスト | 威力 | 特殊効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | バイオボール | ![]() | 8ダメージを与える 猛毒1を付与 | N | 1 | 8 | |
212 | ノックバック | ![]() | 8ダメージを与える 行動順番を0.05ターン遅延させる | N | 1 | 8 | |
213 | エアロソニック | ![]() | 4ダメージを4回与える ダーン終了時に自身の行動順番を 0.2ターン加速 | N | 2 | 4 | |
214 | ファイヤー | ![]() | 3ダメージを与える 山札からアタックカード 「フレイム」を1枚ドロー | N | 0 | 3 | |
215 | レベルアクア | ![]() | 1ダメージを与える パーティLV÷2ぶん威力がアップ | N | 1 | 1 | |
216 | 区切りの一振 | ![]() | 16ダメージを与える 発動後にアタックカードが 手札に無い場合は4マナを得る | N | 2 | 16 | |
217 | 毒瓶 | ![]() | 1ダメージを与える 猛毒を2付与 | N | 0 | 1 | 除外 |
218 | 足払い | ![]() | 8ダメージを与える 行動順番を0.15ターン遅延させる | N | 1 | 8 | |
219 | バクシン! | ![]() | 24ダメージを与える 敵を倒すと4マナを得る | N | 3 | 24 | |
220 | 一旦避難 | ![]() | チェンジを行う 後衛の味方の状態不良を全て解除 | N | 1 | ||
221 | 苦し紛れの一撃 | ![]() | 敵全体に5ダメージを与える 自身に付与されている 状態不良の値ぶん威力アップ | N | 1 | 5 | |
222 | 黄泉からの呼び声 | ![]() | 20ダメージを与える この戦闘中に1回でも味方の HPが0になっていれば 威力2倍 | N | 2 | 20 | |
223 | ポイズンレイン | ![]() | 敵全体に8ダメージを与える 猛毒2を付与 | N | 2 | 8 | |
224 | 毒入りミート | ![]() | 敵のHPを5回復 猛毒3を付与 | N | 1 | 除外 | |
225 | 痛み変え | ![]() | 前衛の味方と自身のHPを 入れ替える (自身が前衛の時は使用不可) | N | 0 | ||
226 | 円月波 | ![]() | 敵全体に14ダメージを与える この攻撃出で敵を倒した場合は もう1回効果が発動 | N | 2 | 14 | |
227 | マシンガンバレット | ![]() | 3ダメージを6回与える 自身が前衛の場合は 敵の行動順を0.25ターン遅延させる | N | 2 | 3 | |
228 | フレッシュヒール | ![]() | 前衛のHPを5回復 増体不要も全て解除 | N | 1 | ||
229 | ビギナーロッド | ![]() | 16ダメージを与える このカードのコストは パーティーLV÷5ぶんアップする | N | 0 | 16 | |
230 | ペインマッド | ![]() | 17ダメージを与える 対象の猛毒の数値ぶん 威力アップ | R | 2 | 17 | |
231 | フレイム | ![]() | 4ダメージを与える 山札からアタックカード 「ブレイズ」を1枚ドロー | R | 0 | 4 | |
232 | パス | ![]() | ターンを終了して 自身の行動順番を0.7ターンぶん 加速 使用するたびにコスト+1 | R | 1 | ||
233 | 早駆け | ![]() | 自分以外の味方全員の行動順番を 0.2ターン加速 | R | 1 | ||
234 | 痛みを伴う選択 | ![]() | 山札からカードを1枚選択して 手札に加える さらに自身に猛毒5付与 | R | 1 | ||
235 | 毒はパワー | ![]() | 手札にある間は自身に剛力3を付与 ターン終了時に自身に猛毒2付与 | R | 0 | 除外 保持 | |
236 | 自爆 | ![]() | 敵全体に自身の残りHPぶんの ダメージを与える 使用後は自身のHPが0になる | R | 1 | 0 | |
237 | せっかちなゴミ収集 | ![]() | 墓地のカードを山札に戻して シャッフルする さらにカードを1枚ドロー | R | 1 | ||
238 | テラ生まれティーさん | ![]() | 9ダメージを3回与える 自身が後衛の時は攻撃するたびに 毒2を付与 | R | 3 | 9 | |
239 | 妖刀『大吸筋』 | ![]() | 敵全体に8ダメージを与える 自身に剛力2を付与 | R | 0 | 8 | |
240 | ドブさらい | ![]() | 墓地からカードを1枚選択して 手札に加える 自身と鈍足1と猛毒1を付与 | R | 0 | 除外 | |
241 | 純潔なる魂 | ![]() | 敵味方全員の有益効果と 状態不良を全て解除 | R | 3 | ||
242 | 来世に期待 | ![]() | 自身のHPを0にしてターン終了し 元のHPぶん回復して復活する 次のターン開始時に1マナを得る | R | 1 | 除外 | |
243 | 重い剣 | ![]() | この次に使用するアタックカードで 1回ダメージを与えるごとに 行動順番を0.05ターン遅延させる | R | 1 | 除外 | |
244 | 重り付き肩パッド | ![]() | 俊足3を得る このカードが山札または墓地に 残っているとEXP15%アップ | R | 1 | 除外 | |
245 | ヘルプミー | ![]() | 山札からランダムに1枚選択して コストを0にしてから手札に追加する そのカードは使用すると除外される | R | 1 | ||
246 | レベルシールド | ![]() | 前衛の味方にパーティLVぶんの シールドを付与 | R | 1 | 除外 | |
247 | グラヴィバーン | ![]() | 敵全体に16ダメージを与える 行動順番を0.3ターン遅延させる | HR | 2 | 16 | 除外 |
248 | ブレイズ | ![]() | 5ダメージを与える 山札からアタックカード 「フレア」を1枚ドロー | HR | 0 | 5 | |
249 | 仮始めの不死 | ![]() | 味方全員はこのターン中 いかなる効果を受けても HPが1未満にならない | HR | 1 | ||
250 | ライフドーピング | ![]() | 自身の最大HPと残りHPが 2倍になるが猛毒10が付与される 戦闘終了後にHPは半減する | HR | 2 | 除外 | |
251 | 前借り | ![]() | 初期マナぶんマナを得る さらにカードを2枚ドロー 次の自身のターン開始時に マナが回復いない | HR | 0 | ||
252 | 希望の光 | ![]() | HPが1以下の味方が1人以上いる 場合は2マナを得る | HR | 0 | 除外 | |
253 | 擦り付け | ![]() | 8ダメージを与える 自信の剛力・鈍足・猛毒を 1つランダムに対象にうつす | HR | 1 | 8 | |
254 | 全身全霊の一撃 | ![]() | 40ダメージを与える 自身に脱力5を付与 | HR | 3 | 40 | |
255 | 期限切れエリクシル | ![]() | 自身のHPを7回復するが 猛毒3も付与される | HR | 0 | 除外 | |
256 | 仕込み毒 | ![]() | このターン中はアタックカードを 使用するたびに 攻撃回数✕2の猛毒を 対象に付与 | HR | 2 | ||
257 | ドラゴンの卵 | ![]() | アタックカード「幼きドラゴン」w 墓地に加えてこのカードを除外 直前に「ファイヤー」を使用した場合 「幼きドラゴン」のコストが0になる | HR | 3 | ||
258 | エッグハンター | ![]() | 4ダメージを与える サポートカード「ドラゴンの卵」が 山札にあれば除外して自身のHPを 10回復しさらに剛力4を付与 | HR | 0 | 4 | |
259 | ヴェノムファング | ![]() | 16ダメージを与える 対象の猛毒値を1.5倍に増やす | HR | 2 | 16 | 除外 |
260 | サプライズカード | ![]() | 手札にランダムなアタックカードを 1枚加える 加えたカードはこのターン中 コストが0になる | HR | 1 | 除外 | |
261 | 生者を喰らう墓穴 | ![]() | 20ダメージを与える 自身のHPが10以上ある場合は 9ダメージを受ける | HR | 1 | 20 | |
262 | 死んだふり | ![]() | HPが0になったとき HP1で復活する効果を自身に付与 この効果はターン終了まで続く (復活時に行動ターンは継続する) | SR | 1 | ||
263 | 再構成 | ![]() | 手札のアタックカード同士の威力を ランダムに入れ替える(強化値は除く) 複数回攻撃カードは回数に依存する 手札から離れるかターン終了で戻る | SR | 2 | ||
264 | 俺のターン | ![]() | 可能な限り山札からカードを ドローしてマナを全回復 味方全員が固定で25ダメージを受ける | SR | 1 | ||
265 | 何が出るかな | ![]() | 山札の中からランダムに1枚選択する そのカードのコピーをコスト1にして 3枚山札に追加(使用後はコストは戻る) | SR | 2 | 除外 | |
266 | フレア | ![]() | 9ダメージを与える 山札からアタックカード 「インフェルヌス」を1枚ドロー | SR | 1 | 9 | |
267 | 感染源 | ![]() | 敵全体の猛毒値を 対象の猛毒値と同じにする | SR | 2 | 除外 | |
268 | 裏返る呪い | ![]() | 自身の脱力と鈍足を解除 自身に解除した脱力ぶんの剛力と 解除した鈍足ぶんの俊足を付与 | SR | 1 | ||
269 | 蝕 | ![]() | 11ダメージを与える 対象の猛毒値が10以上の場合は 怯み1を付与 | SR | 1 | 11 | 除外 |
270 | 握りしめた希望 | ![]() | 2マナを得る このカードが手札にあるときに カード効果で手札か山札にカードが 追加されるたびにコスト-1 | SR | 7 | 保持 | |
271 | 火事場の馬鹿ヂカラ | ![]() | 40ダメージを与える このカードは自身の状態不良の 合計数が5以上ある場合だけ 使用できる | SR | 2 | 40 | |
272 | マッドドクター | ![]() | 手札に3枚 アタックカード「毒瓶」を追加 | SR | 2 | 除外 | |
273 | 九死一生 | ![]() | 35ダメージを与える 自身のHPが1のとき コストが0になる | SR | 3 | 35 | |
274 | 死者蘇生 | ![]() | HPが0の味方を ランダムに1人選択し HPを40%回復して復活させる | UR | 0 | 除外 | |
275 | ラストバトル | ![]() | 自身のHPを1にする 3マナを得る | UR | 1 | ||
276 | デンバーミラー | ![]() | このターン中に使用する アタックカードの対象を 敵全体に変更 | UR | 1 | 除外 | |
277 | インフェルヌス | ![]() | 10ダメージを与える このカードの使用前にファイヤー・ フレイム・ブレイズ・フレアのカードを 全て使用している威力+20 | UR | 1 | 10 | |
278 | ヒュドラブレス | ![]() | 敵全体に20ダメージを与える 猛毒5を付与 自身にも猛毒5が付与される | UR | 2 | 20 | |
279 | パンドラボックス | ![]() | 手札にランダムあアタックカードを 3枚加える このターン中はコストが0になる | UR | 3 | 除外 | |
280 | 緊急招集 | ![]() | 自分以外の味方全員の行動順番を 操作してすぐに行動させる | UR | 3 |
デビラビローグ テーマ4

コメント