No | カード名 | 画像 | 詳細 | レア度 | コスト | 威力 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | チェインウェップ | ![]() | 8ダメージを与える | N | 1 | 8 | |
72 | ブラッドブロウ | ![]() | 12ダメージを与える 固定で1ダメージを受ける | N | 1 | 12 | |
73 | 攻防一体 | ![]() | 4ダメージを与える 自身の前衛の場合は 自身にシールド5を付与 | N | 0 | 4 | |
74 | 悲痛な拳 | ![]() | 8ダメージを与える このターン中にカード効果によって HPが減少している場合は 威力+6 | N | 1 | 8 | |
75 | ヒット&ヒール | ![]() | 8ダメージを与える さらに後衛のHPを4回復 | N | 1 | 8 | |
76 | トラッシュインバイト | ![]() | 8ダメージを与える 使用後に手札を1枚捨てる | N | 0 | 8 | |
77 | ローンファング | ![]() | 26ダメージを与える 手札1枚につき威力が 2づつダウン | N | 2 | 26 | |
78 | チェインフォール | ![]() | 16ダメージを与える このカードと同名のカードが 手札にある場合はそのカードが 発動させる(マナは消費しない) | N | 2 | 16 | |
79 | ラフチェイン | ![]() | 6ダメージを与える | N | 0 | 6 | 除外 |
80 | 円滑な人生 | ![]() | 手札を1枚捨てる さらにカードを1枚ドロー | N | 0 | ||
81 | 熱し過ぎた剣 | ![]() | 24ダメージを与える このカードを手札に加えると 固定で3ダメージを受ける | N | 2 | 24 | |
82 | 達人の余力 | ![]() | 24ダメージを与える 発動後1マナ以上残っていると 2マナを得る | N | 3 | 24 | |
83 | 肥し魂 | ![]() | 6ダメージを与える このカードがカード効果によって 山札から墓地に送られたとき 1マナを得る | N | 0 | 6 | |
84 | シックスマン | ![]() | 敵全体に5ダメージを与える このカードを含めた手札のカードの 合計コスト数が6の場合は 威力3倍 | N | 1 | 5 | |
85 | トゲトゲボール | ![]() | このカードのコピーは墓地に加える このカードを手札に加えると 自身とランダムな敵1体に 固定で5ダメージを与える | N | 0 | ||
86 | 死してなお掴む | ![]() | 8ダメージを与える このカードがカード効果によって 墓地に送られたとき カードを2枚ドロー | N | 1 | 8 | |
87 | ライフギフト | ![]() | 前衛のHPを20回復する 自身は固定で20ダメージを受ける | N | 0 | 除外 | |
88 | オールヒット | ![]() | 敵全体に19ダメージを与える HIT数ぶん威力アップ | N | 2 | 19 | 除外 |
89 | ヘビースイング | ![]() | 16ダメージを与える 使用後味方全員にシールド3を付与 | N | 2 | 16 | |
90 | チェインコール | ![]() | 5ダメージを与える 山札から「チェイン」と名の付く カードをランダムで1枚ドロー | R | 0 | 5 | |
91 | チェインスライム | ![]() | 6ダメージを与える このカードのコピーを墓地に加える | R | 0 | 6 | |
92 | ジェミニリンク | ![]() | 手札のカードを1枚選択する 選択したカードと同名のカードを 山札から1枚ドローする | R | 1 | ||
93 | スラッシュアゲイン | ![]() | 8ダメージを与える さらに1枚ドローする ドローしたカードがアタックカードの 場合は固定で5ダメージを与える | R | 1 | 8 | |
94 | 剣の怨念 | ![]() | 10ダメージを与える このカードがカード効果によって 墓地に送られたとき1マナを得る | R | 1 | 10 | |
95 | ゴミ回収者 | ![]() | 墓地のカードをランダムで1枚 手札に戻す チェンジを行う | R | 1 | ||
96 | キャストアウェイ | ![]() | 12ダメージを与える 発動時に山札から1枚カードを 選択して地獄へ送る | R | 1 | 12 | |
97 | アドバンスチェイン | ![]() | 20ダメージを与える このカードは手札から「チェイン」と 名の付くカードを1枚捨てなければ 発動できない | R | 1 | 20 | |
98 | コストアップ | ![]() | 選択した手札1枚のコスト+1 選択したカードが発動可能で コストが残りマナ以下の場合は 発動させる(マナは消費しない) | R | 1 | ||
99 | 増殖増大ボム | ![]() | 10ダメージを与える さらにコストが+1された このカードのコピーを山札に加える | R | 0 | 10 | |
100 | 死者の手招き | ![]() | 4ダメージ与える 墓地の枚数ぶん威力がアップ | R | 1 | 4 | |
101 | 身代わり人形 | ![]() | 選択した敵にこのターン中に 自身がカード効果によって受ける ダメージを代わりに受けてもらう | R | 1 | ||
102 | ディポートチェイン | ![]() | 14ダメージを✕回与える 「チェイン」と名の付くカードを 手札から全て捨てる 攻撃回数は捨てた枚数と同じなる | R | 2 | 14 | |
103 | 一時しのぎ | ![]() | 自身にシールド30を付与 次の自身のターン開始時に 固定で30ダメージを受ける | R | 2 | ||
104 | 猛者選別 | ![]() | 墓地のコスト3以上のカードを 全て山札に戻す 次に行動する味方は ターン開始時に追加で1マナを得る | R | 0 | ||
105 | 血吸いの猛撃 | ![]() | 25ダメージを与える このカードは残りマナが 不足しているが 不足マナ5ダメージを受ける | R | 3 | 25 | |
106 | 輸血 | ![]() | このターン中にカード効果によって 受けたダメージの数値ぶん 後衛のHPを回復 (自身が後衛の場合は使用不可) | R | 1 | ||
107 | スティングアローン | ![]() | 16ダメージを与える コストは手札の枚数と同じになる | HR | 0 | 16 | |
108 | ドッペルゲンガー | ![]() | 手札のカードを1枚選択する このカードは戦闘終了まで そのカードのコピーとなる | HR | 1 | ||
109 | 最低限の能力 | ![]() | このターン敵が受けるダメージは 全てパーティーLV÷4+10になる | HR | 1 | ||
110 | 成長する剣 | ![]() | 6ダメージを与える このカードが墓地か山札から 手札に戻ると威力+2 | HR | 1 | 6 | |
111 | 無限の剣閃 | ![]() | 4ダメージを与える さらにこのターンに使用した カード枚数✕5のダメージを 追加で与える | HR | 1 | 4 | |
112 | 残飯処理 | ![]() | 発動時に手札を全て捨てる 捨てたカードの合計コスト+8 ダメージを敵全体に与える | HR | 1 | 8 | |
113 | リサイクル | ![]() | 発動時に山札からカードを 1枚選択して墓地へ送る 捨てたカードのコスト✕1 自身のHPを回復する | HR | 1 | ||
114 | 牽引ビート | ![]() | 4ダメージを与える このカードよりコストが1多い 手札のカードをランダムで 1枚発動(マナは消費しない) | HR | 1 | 4 | |
115 | コストダウン | ![]() | 選択した手札1枚のコスト-1 | HR | 1 | 除外 | |
116 | 血の代償 | ![]() | 1マナを得る その後固定で15ダメージを受ける | HR | 0 | ||
117 | 力の渇望 | ![]() | アタックカードが出るまで ドローを行う アタックカード以外のカードは 墓地に送る | HR | 1 | ||
118 | 亡者の一撃 | ![]() | 16ダメージを与える さらに墓地の「亡者の一撃」以外の アタックカードをランダムで 1枚発動(マナは消費しない) | HR | 2 | 16 | |
119 | 窮鼠の大打撃 | ![]() | 16ダメージを与える 自身の減っているHPぶん 威力アップ | HR | 3 | 16 | 除外 |
120 | マナの膨張 | ![]() | 4マナを得る このターンに1枚以上カードを 使用している場合だけ使用できる | HR | 3 | ||
121 | シールドバッシュ | ![]() | 15ダメージを与える 自身に付与されたシールド値ぶん 威力アップ | HR | 2 | 15 | |
122 | アトラクトチェイン | ![]() | カードを1枚ドローする ドローしたカード名に「チェイン」が 含まれていれば コピーして手札に加える | SR | 0 | ||
123 | チェインクリエイト | ![]() | アタックカード「ラフチェイン」を 手札に2枚加える | SR | 1 | ||
124 | 二の矢 | ![]() | 14ダメージを与える 手札のアタックカードをランダムで 1枚発動(マナ消費しない) | SR | 2 | 14 | |
125 | マナカバー | ![]() | 手札のカードを2枚墓地に捨て 1マナ回復 | SR | 0 | 除外 | |
126 | 覚醒 | ![]() | このターン手札にあるコスト2以上の カードのコスト-1 (この効果は重複しない) | SR | 1 | ||
127 | 切り抜ける一手 | ![]() | 選択した敵が次に与えようと しているダメージ+1ぶん 自身にシールドを付与 | SR | 2 | 除外 | |
128 | フォーカード | ![]() | 手札にコストが同じカードが4枚 ある時に発動できる その合芸コストぶんのマナを得る | SR | 1 | ||
129 | 大喰らいの剛腕 | ![]() | 敵全体に16ダメージを与える 発動時に山札の上から カードを3枚墓地へ送る そのカード合計コスト✕3威力アップ | SR | 2 | 16 | |
130 | 黄泉からの強襲 | ![]() | 40ダメージを与える 山札からカード効果によって 墓地へ送られても効果が発動する (その際はマナは消費しない) | SR | 5 | 40 | |
131 | イタチの最後っ屁 | ![]() | 自身の残りHP5以下の場合は 全体に怯み2を付与 | SR | 1 | 除外 | |
132 | フレンドシップ | ![]() | この次に使用するカードと 同名のカードを墓地から可能な限り手札に加える | SR | 1 | ||
133 | 落ち物拾い | ![]() | 直前に発動したカードが 墓地に残っていれば 手札に加える | SR | 1 | 除外 | |
134 | オーバーベアリング | ![]() | 怯み1を付与 | UR | 2 | 除外 | |
135 | グレイヴチェイン | ![]() | 18ダメージを与える 墓地からグレイヴチェイン以外の 「チェイン」と名の付くカードを ランダムに可能な限り手札に加える | UR | 2 | 18 | |
136 | ファイブカード | ![]() | 敵全体に60ダメージを与える 手札5枚のコストが 全て同数の場合だけ使用できる | UR | 0 | 60 | 除外 |
137 | コストカット | ![]() | 手札の3コスト以上のカードを捨てる 捨てた枚数ぶんマナを得る さらに捨てた枚数ぶんドローする | UR | 1 | 除外 | |
138 | 反魂 | ![]() | 墓地のカードを1枚手札に加える そのカードのコストは0となり 使用すると除外される | UR | 2 | ||
139 | 不条理な契約 | ![]() | 選択した敵が倒れるまで 自身がカード効果によって受ける ダメージを代わりに受けてもらう | UR | 3 | ||
140 | 死中求活 | ![]() | 20ダメージを与える 自身の残りHPが7以下であれば 威力2倍 | UR | 2 | 20 |
デビラビローグ テーマ2

コメント