No | カード名 | 詳細 | レア度 | コスト | 威力 | 特殊効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 捨て石 | ![]() | 8ダメージを与える 手札にある状態でターンを終了すると ランダムな敵1体に固定で 4ダメージを与える | N | 1 | 8 | |
282 | リレーバトン | ![]() | 8ダメージを与える 1ターンに「リレーバトン」を 2枚使用するたびにカードを 2枚ドロー | N | 1 | 8 | |
283 | 賭博師のブーツ | ![]() | 自身に俊足3の どちらかを付与 | N | 0 | ||
284 | ウォーターミラー | ![]() | 自身に反射1を付与 | N | 3 | 除外 | |
285 | 帯電 | ![]() | 8ダメージを与える 手札にある状態で ターンを終了すると威力+2 | N | 1 | 8 | 保持 |
286 | お守り | ![]() | このカードをドローすると 自身のシールド4を付与 | N | 0 | 使用不可 | |
287 | 強炭酸 | ![]() | 手札に泡カード2枚追加 | N | 1 | ||
288 | 泡 | ![]() | 4ダメージを与える 墓地に送られると除外される | N | 0 | 4 | |
289 | 賭博師のカード | ![]() | 8ダメージを与える 山札からカードを2枚ドローして 手札か墓地のどちらかに加える | N | 1 | 8 | |
290 | 非常食 | ![]() | 自身の剛性1を付与 さらにカードを1枚ドロー | N | 1 | 除外 | |
291 | ビースト | ![]() | このカードが手札にある間だけ 自身に剛力3を付与 ただし自身はHPが回復しなくなる | N | 3 | 除外 保持 | |
292 | 身代わりプレート | ![]() | このカードが手札にあると 前衛が受けるダメージを 1回だけ1にしたあと除外される | N | 0 | 除外 | |
293 | スローカード | ![]() | 9ダメージを与える ターン開始時のドロー以外で このターン引いたカード枚数✕3ぶん 威力アップ | N | 1 | 9 | |
294 | お荷物 | ![]() | カード効果でこのカードを 山札からドローした場合は 1マナを得る | N | 0 | 使用不可 | |
295 | 手の中の温もり | ![]() | 後衛のHPを5回復 このカードを使用せず ターンを終了すると 自身のHP3回復 | N | 1 | ||
296 | ノーマライズ | ![]() | 生存している味方全員の HPを合算して均等に分配する HPが0の味方は蘇生する (余ったぶんは自身が貰う) | N | 1 | ||
297 | リメイク | ![]() | 手札の使用不可効果を持つカードを 1枚選択する そのカードを墓地へ送りカードを 2枚ドローする | N | 1 | ||
298 | 使われたがりお槍 | ![]() | 32ダメージを与える | N | 3 | 32 | 保持 |
299 | 荷下ろし | ![]() | 手札にあるコスト2以上の カードを全て捨てる 捨てた枚数ぶんカードをドロー | N | 1 | ||
300 | 骨付き肉 | ![]() | 自身のHPを5回復 さらに剛力1を付与 | R | 1 | 除外 | |
301 | 発泡ソード | ![]() | 8ダメージを与える 可能な限り泡カードを 手札に追加する | R | 1 | 8 | 除外 |
302 | 賭博師のグローブ | ![]() | 自身のに剛力4の どちらかを付与 | R | 0 | ||
303 | チャージサンダー | ![]() | 24ダメージを与える ターン終了時に手札にあると 威力+10 使用すると元の威力に戻る | R | 3 | 24 | |
304 | イカサマ | ![]() | 手札を全て山札の上に置く 山札に戻したカード枚数ぶん 山札の下からドローする | R | 1 | 除外 | |
305 | パッシュート | ![]() | チェンジをお行う さらに行動順番を0.1ターンうん加速 | R | 1 | ||
306 | 不動切り | ![]() | 17ダメージを与える 手札の使用不可効果を持つ カードお枚数✕6威力アップ | R | 2 | 17 | |
307 | 骨折り損 | ![]() | カードを1枚ドロー そのカードを山札の一番上に戻す | R | 0 | ||
308 | くたびれ儲け | ![]() | 手札のカード1枚を 山札の一番上に戻す さらにカードを1枚ドロー | R | 0 | ||
309 | オートスナイプ | ![]() | 5ダメージを与える このカードをドローすると ランダムな敵1体に固定で 4ダメージを与える | R | 0 | 5 | |
310 | 総力戦 | ![]() | 初期マナ✕2+1のマナを得る さらに可能な限りカードをドロー 自信以外の味方の次のターン 開始時にマナが回復しない | R | 1 | 除外 | |
311 | カードキープ | ![]() | 手札のかーどを1枚選択する 其のカードが手札から離れるまで 保持効果を付与する | R | 1 | 除外 | |
312 | 幸運の壺 | ![]() | このターン中に使用する 「賭博師」と名の付くカードで 良い効果になる確率が20%アップ | R | 1 | ||
313 | 賭博師のナイフ | ![]() | 3ダメージを1回か7回与える | R | 2 | 3 | |
314 | 賭博師の棍棒 | ![]() | 50%で16ダメージを与える 攻撃が当たるとこの次に使用する 「賭博師」と名の付くカードが 必ず良い効果になる | R | 0 | 16 | |
315 | ドローチェンジ | ![]() | チェンジを行う さらにカードを1枚ドロー | R | 1 | ||
316 | プリズムレイ | ![]() | 17ダメージを与える 自身に反射が付与されている場合は 対象が全体となる | R | 2 | 17 | |
317 | トラッシュスパークル | ![]() | 14ダメージを与える 手札の保持効果を持つカードを 1枚捨てて使用する | HR | 0 | 14 | |
318 | 研磨剤 | ![]() | 自身にシールドが付与されていれば 自身に反射3を付与 さらにシールドは解除される | HR | 1 | 除外 | |
319 | リスタート | ![]() | 手札を全てや山札に戻して シャッフルする さらに戻した枚数のカードをドロー | HR | 0 | 除外 | |
320 | とりあえずマナ | ![]() | 手札にある同名のカード3枚を 山札の底に戻して4マナを得る さらにカードを1枚ドロー | HR | 0 | 除外 | |
321 | ペースアップ | ![]() | ターン開始時に自身が前衛か後衛で このカードが手札にある場合は 自身に俊足1を付与する | HR | 1 | 保持 | |
322 | 増殖の力 | ![]() | 手札のカードを1枚コピーして 山札の一番上に置く | HR | 2 | 除外 | |
323 | オールキープ | ![]() | 手札のカードは墓地に行かず 次の味方の行動ターンまで保持される ターン終了する | HR | 1 | ||
324 | 未来予知 | ![]() | カードを1枚ドロー ドローしたカードがアタックカード 以外のカードの場合は1マナを得る | HR | 0 | 除外 | |
325 | 非暴力非服従 | ![]() | このターンアタックカードを未使用で 手札にもアタックカードが無い場合は 味方全員に反射1を付与 | HR | 1 | 除外 | |
326 | 賭博師の魔石 | ![]() | 50%の確率で4マナを得る | HR | 2 | ||
327 | ブラックジャック | ![]() | 60ダメージをを与える HIT数が21の場合だけ使用できる | HR | 0 | 60 | 保持 |
328 | 逆光する懐中時計 | ![]() | 敵全体の有益効果と状態不良、 ターン経過による攻撃上昇効果を 全て解除する | HR | 2 | ||
329 | 終焉を告げる鐘 | ![]() | ターン開始時に手札にあればコストが 1ずつ減り0になると戦闘に勝利する (ボスバトルでコスト+15) (別の効果でコストは変動しない) | HR | 20 | 保持 | |
330 | 静かなる覚醒 | ![]() | 次に行動する味方が使用する アタックカード以外の カードのコスト-1 (この効果は重複しない) | HR | 3 | ||
331 | おかわり | ![]() | このターン中に使用した アタックカード「泡」と同じ枚数ぶん 可能な限り「泡」を手札に加える | HR | 1 | ||
332 | 完全補充 | ![]() | 手札が5枚になるまで カードをドローする | SR | 1 | 除外 | |
333 | 天罰 | ![]() | このカードをドローすると 敵全体に10ダメージを 与える | SR | 0 | 10 | 使用不可 |
334 | 援護射撃 | ![]() | このカードが手札にあるときに アタックカードを使用すると 追加でこのカードの威力ぶん ダメージを与える | SR | 0 | 5 | 使用不可 |
335 | 賭博師の大勝負 | ![]() | 敵全体か味方全員に 30ダメージを与える | SR | 1 | 30 | |
336 | デス | ![]() | 対象のHPが自身の残りHPより 少ない場合は即死させる | SR | 2 | 除外 | |
337 | 奇襲作戦 | ![]() | このターン中対象のHPを 半減させる(このターン終了時に戻る) | SR | 3 | ||
338 | 粘着質なマナ | ![]() | このカードをドローすると 1マナを得る | SR | 0 | 使用不可 保持 | |
339 | 蓄電バッテリー | ![]() | 手札のアタックカード「帯電」の 威力+3 アタックカード「チャージサンダー」の 威力+12 | SR | 2 | ||
340 | ブレインブレイク | ![]() | 怯み2を付与 | SR | 5 | 除外 | |
341 | ターンスキップ | ![]() | ターン終了してもう1回 自身が行動する 使用するたびにコスト+1 | SR | 1 | ||
342 | 力業 | ![]() | 山札、手札、墓地のアタックカード 以外のカードを全て除外する 敵全体に怯み1を付与 | SR | 3 | 除外 | |
343 | 不殺の盾 | ![]() | ターン開始時に手札にあれば コスト-1 コストが0になると自身に反射1を 付与して元のコストに戻る | SR | 6 | 保持 | |
344 | 大凶 | ![]() | カードを1枚ドロー 使用不可効果を持つカードを ドローした場合は 敵全体に25ダメージを与える | UR | 1 | ||
345 | カロリーの対消滅 | ![]() | 手札の同じコストのカードを 2枚選択してコストを0にする ターン終了時にコストは戻る | UR | 2 | 除外 | |
346 | 賭博王の闇コイン | ![]() | このターン中は「賭博師」と名の付く カードが必ず良い効果になる | UR | 1 | ||
347 | 夢幻泡沫 | ![]() | 山札に2枚ずつコストを0にした アタックカード「発泡ソード」と サポートカード「骨付き肉」と加える | UR | 2 | 除外 | |
348 | 水魔鏡 | ![]() | 前衛の味方に反射2を付与 | UR | 2 | 除外 | |
349 | 油断大敵 | ![]() | ターン終了する このターンアタックカードを未使用の 場合はランダムな敵1体に 32ダメージを与える | UR | 2 | ||
350 | 在庫一掃 | ![]() | 使用不可効果または保持効果を 持つ手札を全て墓地へ送る 其の枚数✕20ダメージを与える | UR | 3 | 20 |
デビラビローグ テーマ5

コメント