デッキ テーマ3
カード名 | No | 詳細 | レア度 | コスト | 威力 | 特殊効果 | |
ノーマルスパーク | 141 | 8ダメージを与える 対象の状態不良の値が 2以上ある場合は1マナを得る | N | 1 | 5 | ||
アッパーウィング | 142 | 6ダメージを与える 使用するたびに威力+2 | N | 1 | 6 | ||
ナイトメア | 143 | 14ダメージを与える | N | 1 | 14 | 除外 | |
ブーツブレイク | 144 | 16ダメージを与える 俊足2を付与 | N | 2 | 16 | ||
子泣き石 | 145 | 16ダメージを与える 使用するたびにコスト+1 | N | 0 | 16 | ||
ストーンレイダー | 146 | 敵全体に6ダメージを与える 状態不良の敵には 威力+7 | N | 1 | 6 | ||
移動攻撃 | 147 | 8ダメージを与える 攻撃前にチェンジを行う 攻撃タイミングで自身が前衛の場合は 威力50%アップ | N | 1 | 8 | ||
アイシクルデリート | 148 | 6ダメージを与える このカードのコピーを墓地に加える | N | 0 | 6 | 除外 | |
消えゆく力 | 149 | 8ダメージを与える このカードがカード効果によって 除外されると2マナを得る | N | 1 | 8 | ||
使い捨てトラップ | 150 | 剛力2俊足1を付与 | N | 1 | |||
引き綱 | 151 | 8ダメージを与える このターン中に自身が最後に チェンジしている場合は威力+5 使用後は山札に戻る | N | 1 | 8 | ||
チェンジベース | 152 | チェンジを行う 自信以外の味方全員の行動順番を 0.1ターン加速 | N | 0 | |||
ヒット&ドロー | 153 | 8ダメージを与える さらにカードを1枚ドロー | N | 1 | 8 | ||
司令塔 | 154 | 前衛と後衛の味方に剛力1を付与 このカードは自身が中衛の時にだけ 発動できる | N | 1 | |||
積層力 | 155 | 自身にこのターン中に使用した カードの枚数ぶんの剛力を付与 | N | 1 | 除外 | ||
惑わす雪玉 | 156 | 9ダメージを与える このターンチェンジを行っていると 俊足2を付与 | N | 1 | 9 | ||
モコモコボム | 157 | 9ダメージを与える シープカード枠にカードがあれば 前衛にシールド5を付与 | N | 1 | 9 | ||
舞い戻る木の葉 | 158 | 敵全体に6ダメージを与える 使用後に手札に戻る (戻る際に変動していたコストは戻る) | N | 1 | 6 | ||
ニードルラッシュ | 159 | 4ダメージを3回与える HIT数が10HIT以上の場合は もう1回だけ効果が発動 使用後は山札に戻る | N | 2 | 4 | ||
モコモコウェイプ | 160 | 4ダメージを与える 手札にシープカードがある場合は 威力+10 | R | 0 | 4 | ||
無垢な炎 | 161 | 4ダメージを与える 墓地のカードが5枚以下の場合は 威力+8 使用後は山札に戻る | R | 0 | 4 | ||
サクリフィミスト | 162 | 敵全体に14ダメージを与える 発動手札のカードを 1枚選択して除外 | R | 1 | 14 | ||
ウェポンブレイク | 163 | 17ダメージを与える 脱力1を付与 | R | 2 | 17 | ||
代償代行 | 164 | 手札のカードを1枚選択する そのカードのコスト+3 さらにカードを2枚ドロー | R | 1 | |||
グロースキャスト | 165 | 14ダメージを与える 使用後は山札の一番上に戻る カード効果で山札に戻るたびに コスト-1 | R | 3 | 14 | ||
この一撃にかける! | 166 | 30ダメージを与える このカードが手札にある間は 他のアタックカードの威力が0になる | R | 3 | 30 | 保持 | |
錆びた聖剣 | 167 | 15ダメージを与える 使用するたびに威力-3 | R | 1 | 15 | ||
ブーメラン | 168 | 9ダメージを与える 使用後は手札に戻る (戻る際に変動していたコストは戻る) | R | 1 | 9 | ||
武器磨き | 169 | 手札のカードを1枚選択して 威力+2 | R | 2 | |||
高カロリージューサー | 170 | 手札のコスト4以上のカードを 1枚除外 そのカードのコスト÷4のマナを得る | R | 0 | |||
マザーエッグ | 171 | シープカード枠に空きがあれば ランダムなシープカードを1枚追加 使用するとデッキから完全に削除 される | R | 2 | |||
リターンロック | 172 | 敵全体に5ダメージを与える 使用後は山札に戻る 威力+2 | R | 1 | 5 | ||
弱肉強食 | 173 | 16ダメージを与える 対象の剛力と俊足の数値✕3ぶん 威力アップ | R | 2 | 16 | ||
ウォーターランス | 174 | 36ダメージを与える HIT数÷3ぶん威力がアップ 使用するたびにコスト+1 | R | 3 | 36 | ||
月夜提灯 | 175 | ターン終了まで対象の剛力と俊足の 値を3倍にする | R | 1 | |||
グローアップレイ | 176 | 8ダメージを与える 使用するたびに威力+4 この効果は戦闘終了後も継続する | R | 3 | 8 | 除外 | |
ダークナイファー | 177 | 22ダメージを与える 威力が山札の残り枚数✕2ダウン | HR | 1 | 22 | ||
繋がる思い | 178 | 次に行動する味方は ターン開始時に追加で3マナを得る | HR | 2 | 除外 | ||
ウィークネス | 179 | 脱力を2付与 | HR | 1 | 除外 | ||
ワームホール | 180 | ワームホール以外の 除外されたカードをランダムで1枚 手札に加える | HR | 1 | 除外 | ||
量子のもつれ? | 181 | 手札のカードを1枚選択する そのカードが戦闘開始時よりも 威力かコストが増殖している場合は 逆方向に増殖させる | HR | 1 | |||
濁り始めた聖水 | 182 | 後衛のHPを6回復 使用するたびに回復量-3 | HR | 1 | |||
積み重なる衝撃 | 183 | 5ダメージを✕回与える 攻撃回数はこのターンカード効果で 山札に戻ったカード枚数÷1と 同じになる | HR | 0 | 5 | ||
暴飲暴食 | 184 | 4ダメージを与える 威力はコスト✕10アップ 墓地へ送られるたびにコスト÷1 | HR | 0 | 4 | ||
集中攻撃 | 185 | 10ダメージを与える 10HIT以上になっていれば 威力÷10 | HR | 1 | 10 | ||
ふたご座流星 | 186 | 18ダメージを与える 手札にあるコスト4以上の カードをランダムで1枚発動 (マナは消費しない) | HR | 2 | 18 | ||
低予算コピー | 187 | 手札にあるコスト1のカードを 1枚選択する そのカードのコピーを山札に加える | HR | 1 | |||
ダメージデリバリー | 188 | 8ダメージを与える カード効果によって手札から 山札へ戻ると1マナを得る | HR | 0 | 8 | ||
チェイスダウン | 189 | 直前にカード効果によって 山不か墓地に追加されたカードを 手札に加える | HR | 0 | |||
スレンダートーン | 190 | 21ダメージを与える さらにコストを-1した このカードのコピーを墓地に加える | HR | 3 | 21 | 除外 | |
アンコールバット | 191 | 6ダメージを与える この次に使用するカードは墓地へ 行かず山札の一番上に戻る (除外効果のあるカードは除く) | HR | 0 | 6 | ||
リロード | 192 | 手札を全て山札の底に戻して 戻した枚数ぶnカードをドロー | SR | 0 | 除外 | ||
ジャンク漁り | 193 | 墓地のアタックカードを1枚選択し 威力とコストを0にして手札に加える ターン終了時に威力とコストは戻る | SR | 1 | 除外 | ||
ドレインパワー | 194 | 敵全体に脱力1を付与 味方全員に剛力1を付与 使用するたびにコスト+1 | SR | 2 | |||
反転回収 | 195 | 対象の威力ぶん自身に剛力を付与 さらに鈍足ぶんの俊足も付与 対象の脱力と鈍足は解除される | SR | 1 | |||
無限の斧撃 | 196 | 8ダメージを✕回与える 攻撃回数はこのターン除外された カードの枚数と同じになる | SR | 0 | 8 | ||
カタパルト | 197 | 手札のアタックカードを 1枚選択して除外する そのカードの威力ぶんのダメージを 敵全体に与える | SR | 2 | |||
タイムリーパー | 198 | 山札・手札・墓地と全てのカードの 状態を戦闘開始時の状態にリセット (この効果は1戦闘に1回まで) (シープカードは除く) | SR | 2 | |||
羊の行進 | 199 | 敵全体に3ダメージを✕回与える 攻撃回数はシープカード枠に セットされているカード数+2と 同じになる | SR | 2 | 3 | ||
ステップチャージ | 200 | 10ダメージを与える 使用前に手札のカードを1枚選択し 山札の一番上に戻す | SR | 0 | 10 | ||
羊嫌いな女帝 | 201 | シープカード枠に1枚もカードが ない場合は2マナを得る | SR | 0 | 除外 | ||
精鋭部隊の儀式魔法 | 202 | 敵全体に18ダメージを与える 山札と手札の墓地の合計枚数が 10枚以下の場合は威力2倍 | SR | 2 | 18 | ||
弱り目に祟り目 | 203 | 19ダメージを与える 対象が状態不要の場合は コストを-1して手札に戻す コスト0で使用すると除外される | SR | 2 | 19 | ||
遺書 | 204 | 手札の自身を除外する効果を持つ カードを1枚選択する そのカードのコピーを 2枚山札に加える | UR | 2 | 除外 | ||
リベンジハント | 205 | 20ダメージを与える 直前にシープカードを使用していると 威力2倍 | UR | 3 | 20 | ||
下剋上 | 206 | 手札の威力が0のアタックカードを 1枚選択する そのカードの威力+20 | UR | 1 | 除外 | ||
ガラスの魔剣 | 207 | 8ダメージを与える 「ウェポンブレイク」を2枚 コスト0にして手札に加える 使用すると元のコストに戻る | UR | 3 | 8 | 除外 | |
シックスセンス | 208 | カードを1枚ドローする そのカードのコストが 3枚以上の場合はコストを0にする | UR | 1 | |||
等価交換 | 209 | 手札の枚数✕2の剛力と俊足を 自身に付与して手札を全て除外する さらに除外した枚数ぶんドロー | UR | 2 | 除外 | ||
荷電粒子砲 | 210 | 敵全体に5ダメージを与える やまふだに戻るとコスト-1 さらに威力+10 使用すると元のコストと威力に戻る | UR | 6 | 5 |
配信情報
iPhone・Android
デビラビローグ
Kotobuki Solution Co., Ltd.posted withアプリーチ
ケムコ帝国
PS4/PS5
リンク
リンク
デビラビローグはPS4/PS5では、まだリリースされていません。
Xbox One/Xbox Series X|S
リンク
リンク
【PC版】Steam
Switch
リンク
デビラビローグはSwitchでは、まだリリースされていません。
コメント